จังหวัดอ่างทอง
ภาคกลาง · ข้อมูลล่าสุด 30 ต.ค. 69
…ต้องระวัง
- น้ำท่วม พืช ประมง ปศุสัตว์ (นับตั้งแต่ 21 ส.ค. 69)
ข้อมูลศัตรูพืช ณ 14 ต.ค. 69 · เลือกพืชของคุณด้านล่างเพื่อดูโรคและแมลงทั้งหมด
ราคาที่ขายได้ สัปดาห์นี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้ในจังหวัด · 26 ต.ค.–1 พ.ย. 69 · แตะเพื่อดูรายละเอียด
- ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%บาท ต่อ ตัน8,896.67▲ ขึ้น 170 บาท
- ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 24-25%บาท ต่อ ตัน7,850▲ ขึ้น 150 บาท
- ข้าวเปลือกเจ้าปทุมธานี 1 ความชื้น >25%บาท ต่อ ตัน8,000▬ เท่าเดิม
- ข้าวเปลือกเจ้าปทุมธานี 1 ความชื้น 15%บาท ต่อ ตัน9,577.46▬ เท่าเดิม
- ข้าวเปลือกเจ้าปทุมธานี 1 ความชื้น 24-25%บาท ต่อ ตัน8,450.7▬ เท่าเดิม
- มะพร้าวแห้ง ใหญ่บาท ต่อ 100 ผล900
- สุกรมีชีวิต น้ำหนักเกิน 100 กก.บาท ต่อ กิโลกรัม67▬ เท่าเดิม
- ไก่รุ่นพันธุ์พื้นเมืองบาท ต่อ กิโลกรัม100▼ ลง 3.33 บาท
นอกฤดู หรือไม่มีรายงานสัปดาห์นี้
ราคาล่าสุดที่มี ช่วงนี้ยังไม่มีรายงานใหม่
ราคาทุกรายการในจังหวัด (63)
| สินค้า | ราคา | หน่วย | เทียบทั้งประเทศ | สัปดาห์ |
|---|---|---|---|---|
| ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% | 8,896.67 | บาท/ตัน | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 24-25% | 7,850 | บาท/ตัน | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้านาปี ความชื้น >25% | 6,500 | บาท/ตัน | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 3% | 2 มี.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้าปทุมธานี 1 ความชื้น >25% | 8,000 | บาท/ตัน | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้าปทุมธานี 1 ความชื้น 15% | 9,577.46 | บาท/ตัน | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้าปทุมธานี 1 ความชื้น 24-25% | 8,450.7 | บาท/ตัน | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 26 ต.ค. 69 |
| มะพร้าวแห้ง คละ | 1,100 | บาท/ร้อยผล | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 23% | 26 ม.ค. 69 |
| มะพร้าวแห้ง ใหญ่ | 900 | บาท/ร้อยผล | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 26 ต.ค. 69 |
| สุกรมีชีวิต น้ำหนักเกิน 100 กก. | 67 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ไก่รุ่นพันธุ์พื้นเมือง | 100 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 10% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด คละ | 403.33 | บาท/ร้อยฟอง | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| กระเจี๊ยบเขียว | 26 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 10% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยน้ำว้า ขนาดคละ | 14 | บาท/หวี | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 7% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยน้ำว้า ขนาดเล็ก | 8.33 | บาท/หวี | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 16% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยน้ำว้า ขนาดใหญ่ | 21 | บาท/หวี | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 26 ต.ค. 69 |
| ข่าแก่ | 17.75 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 15% | 26 ต.ค. 69 |
| ข่าอ่อน | 31.75 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสม (ซุปเปอร์สวิท ฝักใหญ่) | 12 | บาท/ฝักละ | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 19% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่เป็ด ขนาดกลาง | 360 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 12% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่เป็ด ขนาดเล็ก | 260 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 22% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่เป็ด ขนาดใหญ่ | 400 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 13% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่เป็ดสด คละ | 360 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 14% | 28 ก.ย. 69 |
| คะน้าต้นเล็ก | 24.5 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 12% | 26 ต.ค. 69 |
| ชะอม | 51.67 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ตะไคร้ | 12.33 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 10% | 26 ต.ค. 69 |
| แตงกวา | 18.4 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 12% | 26 ต.ค. 69 |
| ถั่วฝักยาว | 35.71 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 13% | 26 ต.ค. 69 |
| ถั่วพลู | 38 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 3% | 26 ต.ค. 69 |
| บวบเหลี่ยม | 13.6 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 30% | 26 ต.ค. 69 |
| ใบกระเพรา | 35 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 8% | 26 ต.ค. 69 |
| ใบแมงลัก | 42.5 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 15% | 26 ต.ค. 69 |
| ใบสะระแหน่ | 43.75 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 24% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาช่อน ขนาด 2 ตัว/กก. | 87 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 15% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาช่อน ขนาด 3-4 ตัว/กก. | 76 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาช่อน ขนาด 5 ตัวขึ้นไป/กก. | 70 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 4% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาทับทิม ขนาดกลาง | 65 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 13% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาทับทิม ขนาดเล็ก | 40 | บาท/กก. | – | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาทับทิม ขนาดใหญ่ | 100 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 16% | 26 ต.ค. 69 |
| เป็ดรุ่น ขนาดกลาง | 100 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 21% | 26 ต.ค. 69 |
| ผักกาดเขียวกวางตุ้ง | 8 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 55% | 8 มิ.ย. 69 |
| ผักคะน้า | 31.25 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 26 ต.ค. 69 |
| ผักชีไทย | 160 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 116% | 17 ส.ค. 69 |
| ผักบุ้งจีน | 19 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 21% | 26 ต.ค. 69 |
| ฝรั่งกลมสาลี่ ขนาดคละ | 25 | บาท/กก. | – | 26 ต.ค. 69 |
| พริกขี้หนูสวน | 118.33 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 25% | 26 ต.ค. 69 |
| พริกซุปเปอร์ฮอท | 52.5 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 16% | 26 ต.ค. 69 |
| พริกใหญ่สด | 38 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 23% | 26 ต.ค. 69 |
| ฟักเขียวแก่ | 8.5 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 16% | 26 ต.ค. 69 |
| ฟักเขียวอ่อน | 10 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 8% | 26 ต.ค. 69 |
| ฟักทองไทย | 15.67 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| มะเขือเปราะเจ้าพระยา | 15.25 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 37% | 26 ต.ค. 69 |
| มะเขือพวง | 57.5 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 25% | 26 ต.ค. 69 |
| มะเขือยาว | 18 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 25% | 26 ต.ค. 69 |
| มะเขือเทศบริโภค ขนาดคละ | 32 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 11% | 26 ต.ค. 69 |
| มะเขือเทศสีดา | 20 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 13% | 26 ต.ค. 69 |
| มะนาวแป้น ขนาดกลาง | 100 | บาท/ร้อยผล | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 9% | 26 ต.ค. 69 |
| มะนาวแป้น ขนาดคละ | 100 | บาท/ร้อยผล | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 8 มิ.ย. 69 |
| มะนาวแป้น ขนาดใหญ่ | 150 | บาท/ร้อยผล | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 3% | 26 ต.ค. 69 |
| มะระขี้นก | 15 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 28% | 26 ต.ค. 69 |
| มะละกอดิบ ผลยาว คละ | 8 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 22% | 26 ต.ค. 69 |
| เห็ดนางฟ้า | 65 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| เห็ดฟาง | 90 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 8 มิ.ย. 69 |
| โหระพา | 32.5 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 26 ต.ค. 69 |
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร · กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



