จังหวัดสุโขทัย
ภาคกลาง · ข้อมูลล่าสุด 30 ต.ค. 69
…ต้องระวัง
- น้ำท่วม พืช (นับตั้งแต่ 21 ส.ค. 69)
- พายุ ลมแรง พืช (นับตั้งแต่ 20 ก.พ. 69)
- ดินโคลนถล่ม พืช (นับตั้งแต่ 30 ก.ค. 69)
ข้อมูลศัตรูพืช ณ 14 ต.ค. 69 · เลือกพืชของคุณด้านล่างเพื่อดูโรคและแมลงทั้งหมด
ราคาที่ขายได้ สัปดาห์นี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้ในจังหวัด · 26 ต.ค.–1 พ.ย. 69 · แตะเพื่อดูรายละเอียด
- ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%บาท ต่อ ตัน7,975▲ ขึ้น 241.67 บาท
- ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 24-25%บาท ต่อ ตัน7,690▲ ขึ้น 206.67 บาท
- ยางก้อน คละบาท ต่อ กิโลกรัม44.26▼ ลง 0.51 บาท
- มันสำปะหลังสด คละบาท ต่อ กิโลกรัม2.93▬ เท่าเดิม
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5%บาท ต่อ กิโลกรัม10▲ ขึ้น 0.1 บาท
- ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย คละบาท ต่อ กิโลกรัม7.23▲ ขึ้น 0.23 บาท
- สุกรมีชีวิต น้ำหนักเกิน 100 กก.บาท ต่อ กิโลกรัม82▲ ขึ้น 4.67 บาท
- สุกรมีชีวิต น้ำหนักต่ำกว่า 100 กก.บาท ต่อ กิโลกรัม99▲ ขึ้น 2 บาท
นอกฤดู หรือไม่มีรายงานสัปดาห์นี้
ราคาล่าสุดที่มี ช่วงนี้ยังไม่มีรายงานใหม่
- อ้อยโรงงานราคาล่าสุด 30 มี.ค. 69 · บาท ต่อ ตัน935.1
- ทุเรียนหมอนทอง คละราคาล่าสุด 24 ส.ค. 69 · บาท ต่อ กิโลกรัม85
- ลองกอง เบอร์ 1ราคาล่าสุด 24 ส.ค. 69 · บาท ต่อ กิโลกรัม32.5
- โคพันธุ์พื้นเมือง ขนาดกลางราคาล่าสุด 21 ก.ย. 69 · บาท ต่อ ตัว22,000
- ไข่เป็ดสด คละราคาล่าสุด 28 ก.ย. 69 · บาท ต่อ กิโลกรัม400
- ต้นหอมราคาล่าสุด 24 ส.ค. 69 · บาท ต่อ กิโลกรัม60
ราคาทุกรายการในจังหวัด (51)
| สินค้า | ราคา | หน่วย | เทียบทั้งประเทศ | สัปดาห์ |
|---|---|---|---|---|
| ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% | 7,975 | บาท/ตัน | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 9% | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 24-25% | 7,690 | บาท/ตัน | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้าปทุมธานี 1 ความชื้น >25% | 9,868.42 | บาท/ตัน | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 8% | 10 ส.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้าปทุมธานี 1 ความชื้น 15% | 11,814.31 | บาท/ตัน | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 8% | 10 ส.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้าปทุมธานี 1 ความชื้น 24-25% | 10,424.39 | บาท/ตัน | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 8% | 10 ส.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้าหอมจังหวัด ความชื้น 15% | 12,500 | บาท/ตัน | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 18% | 31 ส.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ความชื้น 15% | 12,500 | บาท/ตัน | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 24% | 31 ส.ค. 69 |
| ยางก้อน คละ | 44.26 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 26 ต.ค. 69 |
| มันสำปะหลังสด คละ | 2.93 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 10% | 26 ต.ค. 69 |
| อ้อยโรงงาน | 935.1 | บาท/ตัน | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 30 มี.ค. 69 |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5% | 10 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 19% | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้นเกิน 14% | 6.47 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 3% | 1 มิ.ย. 69 |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้นเกิน 14.5% | 6.4 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 4% | 19 ต.ค. 69 |
| ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย คละ | 7.23 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 8% | 26 ต.ค. 69 |
| ทุเรียนหมอนทอง คละ | 85 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 24 ส.ค. 69 |
| ลองกอง เบอร์ 1 | 32.5 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 15% | 24 ส.ค. 69 |
| สุกรมีชีวิต น้ำหนักเกิน 100 กก. | 82 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 19% | 26 ต.ค. 69 |
| สุกรมีชีวิต น้ำหนักต่ำกว่า 100 กก. | 99 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 43% | 26 ต.ค. 69 |
| ไก่รุ่นพันธุ์พื้นเมือง | 93.33 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด คละ | 397.91 | บาท/ร้อยฟอง | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 0 | 485.25 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 8% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 1 | 456.75 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 8% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 2 | 437.75 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 9% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 3 | 416.5 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 4 | 379.33 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 4% | 26 ต.ค. 69 |
| โคพันธุ์พื้นเมือง ขนาดกลาง | 22,000 | บาท/ตัว | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 21 ก.ย. 69 |
| โคพันธุ์พื้นเมือง ขนาดเล็ก | 17,500 | บาท/ตัว | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 17% | 21 ก.ย. 69 |
| โคพันธุ์พื้นเมือง ขนาดใหญ่ | 32,000 | บาท/ตัว | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 18% | 21 ก.ย. 69 |
| โคพันธุ์ลูกผสม ขนาดกลาง | 33,000 | บาท/ตัว | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 52% | 21 ก.ย. 69 |
| โคพันธุ์ลูกผสม ขนาดเล็ก | 23,000 | บาท/ตัว | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 55% | 21 ก.ย. 69 |
| โคพันธุ์ลูกผสม ขนาดใหญ่ | 48,000 | บาท/ตัว | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 56% | 21 ก.ย. 69 |
| ปลานิล ขนาดคละ | 72.5 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 29% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยน้ำว้า ขนาดคละ | 15 | บาท/หวี | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่เป็ดสด คละ | 400 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 4% | 28 ก.ย. 69 |
| ต้นหอม | 60 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 24 ส.ค. 69 |
| แตงกวา | 15 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 29% | 5 ต.ค. 69 |
| ถั่วเขียวมันใหญ่ คละ | 27.5 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 17% | 24 ส.ค. 69 |
| ถั่วเขียวมันใหญ่ ดี | 27.5 | บาท/กก. | – | 24 ส.ค. 69 |
| ถั่วฝักยาว | 10 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 63% | 24 ส.ค. 69 |
| ถั่วเหลือง คละ | 19 | บาท/กก. | – | 6 ก.ค. 69 |
| น้ำนมดิบ เกษตรกรขายได้ | 22.37 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาทับทิม ขนาดคละ | 80 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 25% | 26 ต.ค. 69 |
| ผักชีไทย | 80 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 10% | 24 ส.ค. 69 |
| พริกขี้หนูสวน | 100 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 24 ส.ค. 69 |
| มะเขือยาว | 10 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 51% | 24 ส.ค. 69 |
| มะนาวแป้น ขนาดคละ | 50 | บาท/ร้อยผล | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 29% | 31 ส.ค. 69 |
| มะม่วงน้ำดอกไม้ | 3.5 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 90% | 17 ส.ค. 69 |
| มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง | 35 | บาท/กก. | – | 26 ต.ค. 69 |
| ส้มเขียวหวาน รอง | 10 | บาท/กก. | – | 26 ต.ค. 69 |
| ส้มเขียวหวาน เล็ก | 6 | บาท/กก. | – | 26 ต.ค. 69 |
| ส้มเขียวหวาน ใหญ่ | 16 | บาท/กก. | – | 26 ต.ค. 69 |
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร · กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



