จังหวัดชัยนาท
ภาคกลาง · ข้อมูลล่าสุด 30 ต.ค. 69
…ต้องระวัง
- น้ำท่วม พืช ประมง ปศุสัตว์ (นับตั้งแต่ 21 ส.ค. 69)
- พายุ ลมแรง พืช (นับตั้งแต่ 20 ก.พ. 69)
- ฝนทิ้งช่วง พืช (นับตั้งแต่ 8 ก.ค. 69)
- โรคและแมลงที่กำลังเพิ่มขึ้น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ในมันสำปะหลัง
ข้อมูลศัตรูพืช ณ 14 ต.ค. 69 · เลือกพืชของคุณด้านล่างเพื่อดูโรคและแมลงทั้งหมด
ราคาที่ขายได้ สัปดาห์นี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้ในจังหวัด · 26 ต.ค.–1 พ.ย. 69 · แตะเพื่อดูรายละเอียด
- ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%บาท ต่อ ตัน9,792▲ ขึ้น 362.67 บาท
- ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 24-25%บาท ต่อ ตัน8,640▲ ขึ้น 320 บาท
- ข้าวเปลือกเจ้าปทุมธานี 1 ความชื้น >25%บาท ต่อ ตัน8,433▬ เท่าเดิม
- ข้าวเปลือกเจ้าปทุมธานี 1 ความชื้น 15%บาท ต่อ ตัน10,095.85▬ เท่าเดิม
- ข้าวเปลือกเจ้าปทุมธานี 1 ความชื้น 24-25%บาท ต่อ ตัน8,908.1▬ เท่าเดิม
- มันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25%บาท ต่อ กิโลกรัม2.3▼ ลง 0.85 บาท
- มะพร้าวแห้ง เล็กบาท ต่อ 100 ผล200▬ เท่าเดิม
- มะพร้าวแห้ง ใหญ่บาท ต่อ 100 ผล550▬ เท่าเดิม
นอกฤดู หรือไม่มีรายงานสัปดาห์นี้
ราคาล่าสุดที่มี ช่วงนี้ยังไม่มีรายงานใหม่
- อ้อยโรงงานราคาล่าสุด 30 มี.ค. 69 · บาท ต่อ ตัน870
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้นเกิน 14%ราคาล่าสุด 30 มี.ค. 69 · บาท ต่อ กิโลกรัม5.73
- ไข่ไก่สด คละราคาล่าสุด 8 มิ.ย. 69 · บาท ต่อ 100 ฟอง325
- คื่นฉ่ายราคาล่าสุด 7 ก.ย. 69 · บาท ต่อ กิโลกรัม25
- ต้นหอมราคาล่าสุด 31 ส.ค. 69 · บาท ต่อ กิโลกรัม15
- ถั่วเขียวมันใหญ่ คละราคาล่าสุด 2 มี.ค. 69 · บาท ต่อ กิโลกรัม35
ราคาทุกรายการในจังหวัด (98)
| สินค้า | ราคา | หน่วย | เทียบทั้งประเทศ | สัปดาห์ |
|---|---|---|---|---|
| ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% | 9,792 | บาท/ตัน | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 12% | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 24-25% | 8,640 | บาท/ตัน | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 12% | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้านาปี ความชื้น >25% | 6,525 | บาท/ตัน | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 4% | 2 มี.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้าปทุมธานี 1 ความชื้น >25% | 8,433 | บาท/ตัน | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้าปทุมธานี 1 ความชื้น 15% | 10,095.85 | บาท/ตัน | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้าปทุมธานี 1 ความชื้น 24-25% | 8,908.1 | บาท/ตัน | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| มันสำปะหลังสด คละ | 2.2 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 32% | 19 ต.ค. 69 |
| มันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% | 2.3 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 36% | 26 ต.ค. 69 |
| อ้อยโรงงาน | 870 | บาท/ตัน | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 30 มี.ค. 69 |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5% | 8.55 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 19 ต.ค. 69 |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้นเกิน 14% | 5.73 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 30 มี.ค. 69 |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้นเกิน 14.5% | 7 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 19 ต.ค. 69 |
| มะพร้าวแห้ง รอง | 250 | บาท/ร้อยผล | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 37% | 31 ส.ค. 69 |
| มะพร้าวแห้ง เล็ก | 200 | บาท/ร้อยผล | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 60% | 26 ต.ค. 69 |
| มะพร้าวแห้ง ใหญ่ | 550 | บาท/ร้อยผล | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 43% | 26 ต.ค. 69 |
| สุกรมีชีวิต น้ำหนักเกิน 100 กก. | 77 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 12% | 26 ต.ค. 69 |
| ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ ฟาร์มประกัน | 40 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 26 ต.ค. 69 |
| ไก่รุ่นพันธุ์พื้นเมือง | 92.17 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด คละ | 325 | บาท/ร้อยฟอง | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 9% | 8 มิ.ย. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 1 | 430 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 8% | 17 พ.ย. 68 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 2 | 370 | บาท/ร้อยฟอง | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 17 พ.ย. 68 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 3 | 320 | บาท/ร้อยฟอง | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 10% | 17 พ.ย. 68 |
| โคพันธุ์ลูกผสม ขนาดกลาง | 23,000 | บาท/ตัว | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| โคพันธุ์ลูกผสม ขนาดใหญ่ | 32,000 | บาท/ตัว | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ปลานิล ขนาดคละ | 28 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 50% | 26 ต.ค. 69 |
| กบ | 81.67 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 26 ต.ค. 69 |
| กระเจี๊ยบเขียว | 20 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 15% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยน้ำว้า ขนาดคละ | 10 | บาท/หวี | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 39% | 8 มิ.ย. 69 |
| กล้วยน้ำว้า ขนาดเล็ก | 8.67 | บาท/หวี | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 13% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยน้ำว้า ขนาดใหญ่ | 16 | บาท/หวี | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 19% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยหอมทอง ขนาดคละ | 200 | บาท/ร้อยผล | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 4% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยหอมทอง ขนาดใหญ่ | 325 | บาท/ร้อยผล | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 16% | 26 ต.ค. 69 |
| กวางตุ้งดอก | 15 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 8% | 26 ต.ค. 69 |
| ข่าแก่ | 20 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 26 ต.ค. 69 |
| ข่าอ่อน | 16.5 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 45% | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวโพดฝักอ่อนทั้งเปลือก | 10 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 52% | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสม (ซุปเปอร์สวิท ฝักคละ) | 10 | บาท/ฝักละ | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 22% | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสม (ซุปเปอร์สวิท ฝักใหญ่) | 10 | บาท/ฝักละ | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 26% | 1 มิ.ย. 69 |
| ไข่เป็ด ขนาดกลาง | 380 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 7% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่เป็ด ขนาดเล็ก | 300 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 10% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่เป็ด ขนาดใหญ่ | 420 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 9% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่เป็ดสด คละ | 340 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 19% | 28 ก.ย. 69 |
| คะน้าต้นเล็ก | 23.33 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 16% | 26 ต.ค. 69 |
| คื่นฉ่าย | 25 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 57% | 7 ก.ย. 69 |
| ชะอม | 37.5 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 29% | 26 ต.ค. 69 |
| ต้นหอม | 15 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 74% | 31 ส.ค. 69 |
| ตะไคร้ | 13 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 26 ต.ค. 69 |
| แตงกวา | 20.43 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| แตงโมอ่อน | 15 | บาท/กก. | – | 26 ต.ค. 69 |
| แตงร้าน | 13 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 25% | 26 ต.ค. 69 |
| ถั่วเขียวมันใหญ่ คละ | 35 | บาท/กก. | – | 2 มี.ค. 69 |
| ถั่วเขียวมันใหญ่ ดี | 35 | บาท/กก. | – | 2 มี.ค. 69 |
| ถั่วฝักยาว | 34.63 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 9% | 26 ต.ค. 69 |
| ถั่วพลู | 25 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 32% | 26 ต.ค. 69 |
| ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด | 33.33 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 13% | 26 ต.ค. 69 |
| บวบเหลี่ยม | 18 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 8% | 26 ต.ค. 69 |
| ใบกระเพรา | 30 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 7% | 26 ต.ค. 69 |
| ใบแมงลัก | 25 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 32% | 26 ต.ค. 69 |
| ใบสะระแหน่ | 50 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 13% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาช่อน ขนาด 2 ตัว/กก. | 100 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาช่อน ขนาด 5 ตัวขึ้นไป/กก. | 50 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 26% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาดุกบิ๊กอุย ขนาด 2 ตัว/กก. | 57.5 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 10% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาดุกบิ๊กอุย ขนาด 3-4 ตัว/กก. | 45 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 13% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาทับทิม ขนาดใหญ่ | 70 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 19% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาสวาย | 20 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| เป็ดรุ่น ขนาดกลาง | 80 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 4% | 26 ต.ค. 69 |
| ผักกาดขาวปลี | 17.5 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 23% | 26 ต.ค. 69 |
| ผักกาดเขียวกวางตุ้ง | 18.33 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 25% | 26 ต.ค. 69 |
| ผักคะน้า | 25 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 15% | 26 ต.ค. 69 |
| ผักชีไทย | 80 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ผักชีฝรั่ง | 37.5 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 12% | 26 ต.ค. 69 |
| ผักบุ้งจีน | 13.33 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 45% | 26 ต.ค. 69 |
| พริกขี้หนูสด | 66.67 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 8% | 26 ต.ค. 69 |
| พริกขี้หนูสวน | 88 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 7% | 26 ต.ค. 69 |
| พริกซุปเปอร์ฮอท | 52.33 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 16% | 26 ต.ค. 69 |
| พริกใหญ่สด | 44.33 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 10% | 26 ต.ค. 69 |
| แพะพันธุ์พื้นเมืองอายุ > 1 ปี | 137.5 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ฟักเขียวแก่ | 9.33 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 8% | 26 ต.ค. 69 |
| ฟักเขียวอ่อน | 15.33 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 42% | 26 ต.ค. 69 |
| ฟักทองไทย | 22.5 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 43% | 26 ต.ค. 69 |
| มะเขือเปราะเจ้าพระยา | 23.86 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| มะเขือพวง | 37 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 20% | 26 ต.ค. 69 |
| มะเขือยาว | 18 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 25% | 26 ต.ค. 69 |
| มะเขือเทศบริโภค ขนาดคละ | 22.5 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 22% | 26 ต.ค. 69 |
| มะเขือเทศสีดา | 25 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 9% | 26 ต.ค. 69 |
| มะนาวแป้น ขนาดกลาง | 45 | บาท/ร้อยผล | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 59% | 26 ต.ค. 69 |
| มะนาวแป้น ขนาดคละ | 70 | บาท/ร้อยผล | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 15% | 26 ต.ค. 69 |
| มะนาวแป้น ขนาดเล็ก | 100 | บาท/ร้อยผล | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 151% | 17 ส.ค. 69 |
| มะนาวแป้น ขนาดใหญ่ | 100 | บาท/ร้อยผล | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 36% | 26 ต.ค. 69 |
| มะระขี้นก | 14 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 33% | 26 ต.ค. 69 |
| มะระจีน | 29.75 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 4% | 26 ต.ค. 69 |
| มะละกอดิบ ผลยาว คละ | 11 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 7% | 26 ต.ค. 69 |
| มันเทศ | 20 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 15% | 26 ต.ค. 69 |
| ส้มโอขาวแตงกวา ขนาดคละ | 46.67 | บาท/ผล | – | 26 ต.ค. 69 |
| หน่อไม้ไผ่ตง | 20 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 13% | 26 ต.ค. 69 |
| เห็ดนางฟ้า | 68.75 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 7% | 26 ต.ค. 69 |
| เห็ดฟาง | 120 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 27% | 26 ต.ค. 69 |
| โหระพา | 26.67 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 22% | 26 ต.ค. 69 |
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร · กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



