จังหวัดนครนายก
ภาคกลาง · ข้อมูลล่าสุด 30 ต.ค. 69
…ต้องระวัง
- น้ำท่วม พืช ประมง ปศุสัตว์ (นับตั้งแต่ 21 ส.ค. 69)
ข้อมูลศัตรูพืช ณ 14 ต.ค. 69 · เลือกพืชของคุณด้านล่างเพื่อดูโรคและแมลงทั้งหมด
ราคาที่ขายได้ สัปดาห์นี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้ในจังหวัด · 26 ต.ค.–1 พ.ย. 69 · แตะเพื่อดูรายละเอียด
- ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%บาท ต่อ ตัน8,877.4▬ เท่าเดิม
- ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 24-25%บาท ต่อ ตัน7,833▬ เท่าเดิม
- มะพร้าวแห้ง รองบาท ต่อ 100 ผล1,500
- สุกรมีชีวิต น้ำหนักเกิน 100 กก.บาท ต่อ กิโลกรัม68▼ ลง 4 บาท
- กล้วยน้ำว้า ขนาดคละบาท ต่อ หวี14.33▼ ลง 1.67 บาท
- ชะอมบาท ต่อ กิโลกรัม50▼ ลง 40 บาท
- แตงกวาบาท ต่อ กิโลกรัม20▼ ลง 10 บาท
- ถั่วฝักยาวบาท ต่อ กิโลกรัม37.5▼ ลง 10 บาท
ราคาทุกรายการในจังหวัด (17)
| สินค้า | ราคา | หน่วย | เทียบทั้งประเทศ | สัปดาห์ |
|---|---|---|---|---|
| ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% | 8,877.4 | บาท/ตัน | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 24-25% | 7,833 | บาท/ตัน | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้านาปี ความชื้น >25% | 6,000 | บาท/ตัน | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 2 มี.ค. 69 |
| มะพร้าวแห้ง รอง | 1,500 | บาท/ร้อยผล | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 96% | 26 ต.ค. 69 |
| สุกรมีชีวิต น้ำหนักเกิน 100 กก. | 68 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยน้ำว้า ขนาดคละ | 14.33 | บาท/หวี | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 26 ต.ค. 69 |
| ชะอม | 50 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 26 ต.ค. 69 |
| แตงกวา | 20 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 26 ต.ค. 69 |
| ถั่วฝักยาว | 37.5 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 18% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาช่อน ขนาด 2 ตัว/กก. | 100 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาช่อน ขนาด 3-4 ตัว/กก. | 80 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาช่อน ขนาด 5 ตัวขึ้นไป/กก. | 60 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 11% | 26 ต.ค. 69 |
| ผักบุ้งจีน | 25 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 4% | 26 ต.ค. 69 |
| พริกขี้หนูจินดา | 50 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 8% | 26 ต.ค. 69 |
| พริกขี้หนูสวน | 100 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 26 ต.ค. 69 |
| มะละกอดิบ | 8 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 33% | 26 ต.ค. 69 |
| ส้มโอทองดี ขนาดกลาง | 15 | บาท/ผล | – | 26 ต.ค. 69 |
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร · กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



