จังหวัดสมุทรสงคราม
ภาคกลาง · ข้อมูลล่าสุด 30 ต.ค. 69
…ต้องระวัง
- น้ำท่วม พืช ประมง ปศุสัตว์ (นับตั้งแต่ 21 ส.ค. 69)
- โรคและแมลงที่กำลังเพิ่มขึ้น ด้วงงวง ในมะพร้าว
ข้อมูลศัตรูพืช ณ 14 ต.ค. 69 · เลือกพืชของคุณด้านล่างเพื่อดูโรคและแมลงทั้งหมด
ราคาที่ขายได้ สัปดาห์นี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้ในจังหวัด · 26 ต.ค.–1 พ.ย. 69 · แตะเพื่อดูรายละเอียด
- ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%บาท ต่อ ตัน9,123.33▲ ขึ้น 453.33 บาท
- ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 24-25%บาท ต่อ ตัน8,050▲ ขึ้น 400 บาท
- เนื้อมะพร้าวแห้ง Cบาท ต่อ กิโลกรัม15▬ เท่าเดิม
- มะพร้าวแห้ง รองบาท ต่อ 100 ผล575▲ ขึ้น 25 บาท
- มะพร้าวแห้ง เล็กบาท ต่อ 100 ผล450▲ ขึ้น 50 บาท
- มะพร้าวแห้ง ใหญ่บาท ต่อ 100 ผล825▲ ขึ้น 25 บาท
- กล้วยน้ำว้า ขนาดเล็กบาท ต่อ หวี8▬ เท่าเดิม
- กล้วยน้ำว้า ขนาดใหญ่บาท ต่อ หวี17.5▬ เท่าเดิม
นอกฤดู หรือไม่มีรายงานสัปดาห์นี้
ราคาล่าสุดที่มี ช่วงนี้ยังไม่มีรายงานใหม่
- กุ้งขาวแวนนาไม 31-40 ตัว/กก.ราคาล่าสุด 19 ม.ค. 69 · บาท ต่อ กิโลกรัม192.5
- ชมพู่ทับทิมจันทร์ราคาล่าสุด 28 ก.ย. 69 · บาท ต่อ กิโลกรัม65
- ใบกระเพราราคาล่าสุด 28 ก.ย. 69 · บาท ต่อ กิโลกรัม20
- พริกชี้ฟ้า สดราคาล่าสุด 28 ก.ย. 69 · บาท ต่อ กิโลกรัม55
- มะนาวแป้น ขนาดกลางราคาล่าสุด 28 ก.ย. 69 · บาท ต่อ 100 ผล180
- ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม เกรดคละราคาล่าสุด 6 เม.ย. 69 · บาท ต่อ กิโลกรัม275
ที่รับซื้อในจังหวัด
ตลาด โรงงาน และล้งที่รายงานราคารับซื้อ · แตะชื่อพืชเพื่อดูราคา
- แหล่งรับซื้อ คุณธิดา/คุณจุ๊อ.บางคนที · รับซื้อ มะพร้าว
ราคาทุกรายการในจังหวัด (38)
| สินค้า | ราคา | หน่วย | เทียบทั้งประเทศ | สัปดาห์ |
|---|---|---|---|---|
| ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% | 9,123.33 | บาท/ตัน | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 4% | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 24-25% | 8,050 | บาท/ตัน | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 4% | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้านาปี ความชื้น 22-23% | 6,600 | บาท/ตัน | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 2 มี.ค. 69 |
| เนื้อมะพร้าวแห้ง C | 15 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 25% | 26 ต.ค. 69 |
| มะพร้าวแห้ง รอง | 575 | บาท/ร้อยผล | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 25% | 26 ต.ค. 69 |
| มะพร้าวแห้ง เล็ก | 450 | บาท/ร้อยผล | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 10% | 26 ต.ค. 69 |
| มะพร้าวแห้ง ใหญ่ | 825 | บาท/ร้อยผล | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 14% | 26 ต.ค. 69 |
| กุ้งขาวแวนนาไม 31-40 ตัว/กก. | 192.5 | บาท/กก. | – | 19 ม.ค. 69 |
| กุ้งขาวแวนนาไม 41-50 ตัว/กก. | 177.5 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 4% | 19 ม.ค. 69 |
| กุ้งขาวแวนนาไม 51-60 ตัว/กก. | 160 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 19 ม.ค. 69 |
| กล้วยน้ำว้า ขนาดเล็ก | 8 | บาท/หวี | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 20% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยน้ำว้า ขนาดใหญ่ | 17.5 | บาท/หวี | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 12% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยหอมทอง ขนาดเล็ก | 90 | บาท/ร้อยผล | – | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยหอมทอง ขนาดใหญ่ | 180 | บาท/ร้อยผล | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 53% | 26 ต.ค. 69 |
| เกลือเหมายุ้งฉาง | 1,500 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| คื่นฉ่าย | 110 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 41% | 26 ต.ค. 69 |
| ชมพู่ทับทิมจันทร์ | 65 | บาท/กก. | – | 28 ก.ย. 69 |
| ชมพู่อื่น ๆ | 40 | บาท/กก. | – | 1 มิ.ย. 69 |
| แตงกวา | 32 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 53% | 26 ต.ค. 69 |
| ถั่วฝักยาว | 40 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 26% | 26 ต.ค. 69 |
| บวบเหลี่ยม | 20 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ใบกระเพรา | 20 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 26% | 28 ก.ย. 69 |
| ผักกาดเขียวกวางตุ้ง | 28 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 15% | 26 ต.ค. 69 |
| ผักคะน้า | 40 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 36% | 26 ต.ค. 69 |
| ผักชีไทย | 110 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 34% | 26 ต.ค. 69 |
| ผักชีฝรั่ง | 60 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 41% | 26 ต.ค. 69 |
| ผักบุ้งจีน | 25 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 4% | 26 ต.ค. 69 |
| พริกชี้ฟ้า สด | 55 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 3% | 28 ก.ย. 69 |
| มะเขือยาว | 28 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 17% | 26 ต.ค. 69 |
| มะนาวแป้น ขนาดกลาง | 180 | บาท/ร้อยผล | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 38% | 28 ก.ย. 69 |
| มะนาวแป้น ขนาดเล็ก | 120 | บาท/ร้อยผล | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 49% | 28 ก.ย. 69 |
| มะนาวแป้น ขนาดใหญ่ | 240 | บาท/ร้อยผล | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 36% | 28 ก.ย. 69 |
| มะพร้าวน้ำหอม | 925 | บาท/ร้อยผล | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 15% | 26 ต.ค. 69 |
| มะละกอดิบ ผลยาว คละ | 10 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| มะละกอดิบ ผลสั้น คละ | 5 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 12% | 26 ต.ค. 69 |
| ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม เกรดคละ | 275 | บาท/กก. | – | 6 เม.ย. 69 |
| ส้มโอขาว ขนาดใหญ่ | 35 | บาท/ผล | – | 26 ต.ค. 69 |
| โหระพา | 20 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 18% | 28 ก.ย. 69 |
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร · กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



