จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง · ข้อมูลล่าสุด 30 ต.ค. 69
…ต้องระวัง
- น้ำท่วม พืช ประมง ปศุสัตว์ (นับตั้งแต่ 21 ส.ค. 69)
ข้อมูลศัตรูพืช ณ 14 ต.ค. 69 · เลือกพืชของคุณด้านล่างเพื่อดูโรคและแมลงทั้งหมด
ราคาที่ขายได้ สัปดาห์นี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้ในจังหวัด · 26 ต.ค.–1 พ.ย. 69 · แตะเพื่อดูรายละเอียด
- ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%บาท ต่อ ตัน9,520▼ ลง 113.33 บาท
- ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 24-25%บาท ต่อ ตัน8,400▼ ลง 100 บาท
- ไก่รุ่นพันธุ์พื้นเมืองบาท ต่อ กิโลกรัม100▬ เท่าเดิม
- ไข่ไก่สด คละบาท ต่อ 100 ฟอง380▬ เท่าเดิม
- ไข่ไก่สด เบอร์ 0บาท ต่อ 100 ฟอง434.29▬ เท่าเดิม
- ไข่ไก่สด เบอร์ 1บาท ต่อ 100 ฟอง430▬ เท่าเดิม
- ไข่ไก่สด เบอร์ 2บาท ต่อ 100 ฟอง412.5▬ เท่าเดิม
- ไข่ไก่สด เบอร์ 3บาท ต่อ 100 ฟอง398.75▬ เท่าเดิม
นอกฤดู หรือไม่มีรายงานสัปดาห์นี้
ราคาล่าสุดที่มี ช่วงนี้ยังไม่มีรายงานใหม่
ที่รับซื้อในจังหวัด
ตลาด โรงงาน และล้งที่รายงานราคารับซื้อ · แตะชื่อพืชเพื่อดูราคา
- บริษัท แหลมทอง จำกัดอ.ท่าเรือ · รับซื้อ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคาทุกรายการในจังหวัด (64)
| สินค้า | ราคา | หน่วย | เทียบทั้งประเทศ | สัปดาห์ |
|---|---|---|---|---|
| ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% | 9,520 | บาท/ตัน | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 9% | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 24-25% | 8,400 | บาท/ตัน | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 9% | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้านาปี ความชื้น >25% | 6,800 | บาท/ตัน | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 23 ก.พ. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้าปทุมธานี 1 ความชื้น >25% | 8,400 | บาท/ตัน | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 28 ก.ย. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้าปทุมธานี 1 ความชื้น 15% | 10,056.34 | บาท/ตัน | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 28 ก.ย. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้าปทุมธานี 1 ความชื้น 24-25% | 8,873.24 | บาท/ตัน | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 28 ก.ย. 69 |
| ไก่รุ่นพันธุ์พื้นเมือง | 100 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 10% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด คละ | 380 | บาท/ร้อยฟอง | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 3% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 0 | 434.29 | บาท/ร้อยฟอง | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 4% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 1 | 430 | บาท/ร้อยฟอง | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 2 | 412.5 | บาท/ร้อยฟอง | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 3 | 398.75 | บาท/ร้อยฟอง | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ปลานิล ขนาดกลาง (400-700 กรัม) | 35 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 38% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลานิล ขนาดคละ | 33 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 41% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลานิล ขนาดใหญ่ (มากกว่า 700 กรัม) | 47.5 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 217% | 26 ต.ค. 69 |
| กบ | 82.5 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 4% | 26 ต.ค. 69 |
| กระเจี๊ยบเขียว | 32.5 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 38% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยน้ำว้า ขนาดคละ | 16.09 | บาท/หวี | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 7% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยน้ำว้า ขนาดเล็ก | 12.27 | บาท/หวี | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 23% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยน้ำว้า ขนาดใหญ่ | 24.42 | บาท/หวี | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 23% | 26 ต.ค. 69 |
| ข่าแก่ | 27.5 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 31% | 26 ต.ค. 69 |
| ข่าอ่อน | 34.4 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 14% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่เป็ด ขนาดกลาง | 435 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่เป็ด ขนาดเล็ก | 361.67 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 8% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่เป็ด ขนาดใหญ่ | 451.67 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่เป็ดสด คละ | 418.75 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 28 ก.ย. 69 |
| คะน้าต้นเล็ก | 32.5 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 16% | 26 ต.ค. 69 |
| ชะอม | 85 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 61% | 26 ต.ค. 69 |
| ตะไคร้ | 18.86 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 38% | 26 ต.ค. 69 |
| แตงกวา | 33.57 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 60% | 26 ต.ค. 69 |
| ถั่วฝักยาว | 44.55 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 41% | 26 ต.ค. 69 |
| บวบเหลี่ยม | 27 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 39% | 26 ต.ค. 69 |
| ใบกระเพรา | 42 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 30% | 26 ต.ค. 69 |
| ใบแมงลัก | 42.5 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 15% | 26 ต.ค. 69 |
| ใบสะระแหน่ | 30 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 48% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาช่อน ขนาด 2 ตัว/กก. | 95 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 7% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาดุกบิ๊กอุย ขนาด 2 ตัว/กก. | 37 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 41% | 15 มิ.ย. 69 |
| ปลาดุกบิ๊กอุย ขนาด 3-4 ตัว/กก. | 35 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 32% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาสวาย | 25 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 15% | 5 ต.ค. 69 |
| ผักกาดเขียวกวางตุ้ง | 24.25 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ผักคะน้า | 30.25 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ผักบุ้งจีน | 26 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 8% | 26 ต.ค. 69 |
| ผักบุ้งไทย | 20 | บาท/กก. | – | 26 ต.ค. 69 |
| พริกขี้หนูสด | 84.29 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 17% | 26 ต.ค. 69 |
| พริกขี้หนูสวน | 121.43 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 29% | 26 ต.ค. 69 |
| พริกใหญ่สด | 51 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 4% | 26 ต.ค. 69 |
| ฟักเขียวแก่ | 13 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 28% | 26 ต.ค. 69 |
| ฟักเขียวอ่อน | 15.25 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 41% | 26 ต.ค. 69 |
| ฟักทองไทย | 25.5 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 62% | 26 ต.ค. 69 |
| มะเขือเปราะเจ้าพระยา | 31.09 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 29% | 26 ต.ค. 69 |
| มะเขือพวง | 53.57 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 16% | 26 ต.ค. 69 |
| มะเขือยาว | 28.57 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 20% | 26 ต.ค. 69 |
| มะเขือเทศสีดา | 15 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 31% | 1 มิ.ย. 69 |
| มะนาวแป้น ขนาดกลาง | 135 | บาท/ร้อยผล | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 66% | 24 ส.ค. 69 |
| มะนาวแป้น ขนาดคละ | 60 | บาท/ร้อยผล | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| มะนาวแป้น ขนาดเล็ก | 150 | บาท/ร้อยผล | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 138% | 26 ต.ค. 69 |
| มะนาวแป้น ขนาดใหญ่ | 220 | บาท/ร้อยผล | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 67% | 24 ส.ค. 69 |
| มะระขี้นก | 27.5 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 32% | 26 ต.ค. 69 |
| มะระจีน | 35 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 23% | 26 ต.ค. 69 |
| มะละกอดิบ ผลยาว คละ | 13.83 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 35% | 26 ต.ค. 69 |
| หน่อไม้ไผ่ตง | 15 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 15% | 26 ต.ค. 69 |
| เห็ดนางฟ้า | 81.67 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 27% | 26 ต.ค. 69 |
| เห็ดฟาง | 108.75 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 15% | 26 ต.ค. 69 |
| โหระพา | 41.67 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 21% | 26 ต.ค. 69 |
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร · กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



