จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาคใต้ · ข้อมูลล่าสุด 30 ต.ค. 69
…ต้องระวัง
- น้ำท่วม พืช ประมง (นับตั้งแต่ 21 ส.ค. 69)
- พายุ ลมแรง พืช (นับตั้งแต่ 20 ก.พ. 69)
- โรคและแมลงที่กำลังเพิ่มขึ้น โรครากเน่าโคนเน่า โรคใบจุดสาหร่าย และอีก 4 ชนิด ในทุเรียน · โรคใบจุดสาหร่าย โรครากขาว ในยางพารา · ด้วงงวง ในมะพร้าว
ข้อมูลศัตรูพืช ณ 14 ต.ค. 69 · เลือกพืชของคุณด้านล่างเพื่อดูโรคและแมลงทั้งหมด
ราคาที่ขายได้ สัปดาห์นี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้ในจังหวัด · 26 ต.ค.–1 พ.ย. 69 · แตะเพื่อดูรายละเอียด
- น้ำยางสด คละบาท ต่อ กิโลกรัม82.75▲ ขึ้น 0.5 บาท
- ยางก้อน คละบาท ต่อ กิโลกรัม43.63▲ ขึ้น 0.88 บาท
- ยางแผ่นดิบ ชั้น 3บาท ต่อ กิโลกรัม83.5▲ ขึ้น 1 บาท
- เศษยาง คละบาท ต่อ กิโลกรัม41.17▲ ขึ้น 0.73 บาท
- ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย คละบาท ต่อ กิโลกรัม7.89▲ ขึ้น 0.14 บาท
- มะพร้าวแห้ง คละบาท ต่อ 100 ผล516.67▲ ขึ้น 33.34 บาท
- มะพร้าวแห้ง รองบาท ต่อ 100 ผล500▲ ขึ้น 100 บาท
- มะพร้าวแห้ง เล็กบาท ต่อ 100 ผล350▲ ขึ้น 33.33 บาท
นอกฤดู หรือไม่มีรายงานสัปดาห์นี้
ราคาล่าสุดที่มี ช่วงนี้ยังไม่มีรายงานใหม่
- ทุเรียนหมอนทอง คละราคาล่าสุด 24 ส.ค. 69 · บาท ต่อ กิโลกรัม80
- มังคุด คละราคาล่าสุด 31 ส.ค. 69 · บาท ต่อ กิโลกรัม15
- เงาะโรงเรียน คละราคาล่าสุด 31 ส.ค. 69 · บาท ต่อ กิโลกรัม20
- ลองกอง คละราคาล่าสุด 7 ก.ย. 69 · บาท ต่อ กิโลกรัม10
- กุ้งแชบ๊วยทะเล ขนาดกลางราคาล่าสุด 23 ก.พ. 69 · บาท ต่อ กิโลกรัม440
- ปูม้า ขนาดกลางราคาล่าสุด 27 เม.ย. 69 · บาท ต่อ กิโลกรัม450
ที่รับซื้อในจังหวัด
ตลาด โรงงาน และล้งที่รายงานราคารับซื้อ · แตะชื่อพืชเพื่อดูราคา
- จุดรับซื้อ ต.นาใต้อ.บ้านนาเดิม · รับซื้อ เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง
- จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์อ.บ้านนาสาร · รับซื้อ เงาะ ทุเรียน ลองกอง
- จุดรับซื้อ มะพร้าวนายบุญธรรม เกิดสมบัติอ.เมือง · รับซื้อ มะพร้าว
- ตลาดกลางยางพารา สุราษฎร์ธานีอ.พุนพิน · รับซื้อ ยางพารา
- บริษัท สุราษฎร์สัมฤทธิ์ธุรกิจ จำกัดอ.พุนพิน · รับซื้อ ยางพารา
- บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัดอ.กาญจนดิษฐ์ · รับซื้อ ปาล์มน้ำมัน
- สำนักงานสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัดอ.บ้านนาสาร · รับซื้อ เงาะ
ราคาทุกรายการในจังหวัด (77)
| สินค้า | ราคา | หน่วย | เทียบทั้งประเทศ | สัปดาห์ |
|---|---|---|---|---|
| น้ำยางสด คละ | 82.75 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 7% | 26 ต.ค. 69 |
| ยางก้อน คละ | 43.63 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 3% | 26 ต.ค. 69 |
| ยางแผ่นดิบ ชั้น 3 | 83.5 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| เศษยาง คละ | 41.17 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ปาล์มน้ำมันร่วง คละ | 8.4 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 19 ต.ค. 69 |
| ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย คละ | 7.89 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ทุเรียนชะนี คละ | 45 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 8% | 17 ส.ค. 69 |
| ทุเรียนหมอนทอง คละ | 80 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 24 ส.ค. 69 |
| ทุเรียนหมอนทองส่งออก เกรด AB | 100 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 24 ส.ค. 69 |
| มังคุด คละ | 15 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 31 ส.ค. 69 |
| มังคุดผิวมัน ผลขนาดกลาง | 25 | บาท/กก. | – | 24 ส.ค. 69 |
| มังคุดผิวมัน ผลขนาดคละ | 20 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 20% | 24 ส.ค. 69 |
| มังคุดผิวมัน ผลขนาดเล็ก | 20 | บาท/กก. | – | 24 ส.ค. 69 |
| มังคุดผิวมัน ผลขนาดใหญ่ | 45 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 24 ส.ค. 69 |
| เงาะโรงเรียน คละ | 20 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 31 ส.ค. 69 |
| เงาะสีทอง คละ | 16 | บาท/กก. | – | 31 ส.ค. 69 |
| มะพร้าวแห้ง คละ | 516.67 | บาท/ร้อยผล | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 41% | 26 ต.ค. 69 |
| มะพร้าวแห้ง รอง | 500 | บาท/ร้อยผล | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 35% | 26 ต.ค. 69 |
| มะพร้าวแห้ง เล็ก | 350 | บาท/ร้อยผล | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 30% | 26 ต.ค. 69 |
| มะพร้าวแห้ง ใหญ่ | 700 | บาท/ร้อยผล | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 27% | 26 ต.ค. 69 |
| ลองกอง คละ | 10 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 7% | 7 ก.ย. 69 |
| ลองกอง เบอร์ 1 | 25 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 30% | 7 ก.ย. 69 |
| ลองกอง เบอร์ 2 | 20 | บาท/กก. | – | 7 ก.ย. 69 |
| สุกรมีชีวิต น้ำหนักต่ำกว่า 100 กก. | 76 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 9% | 26 ต.ค. 69 |
| ไก่รุ่นพันธุ์พื้นเมือง | 80 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 12% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 0 | 520 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 15% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 1 | 500 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 19% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 2 | 480 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 19% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 3 | 470 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 20% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 4 | 460 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 27% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 5 | 430 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 27% | 26 ต.ค. 69 |
| โคขุน ขนาดกลาง | 25,000 | บาท/ตัว | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 26 ต.ค. 69 |
| โคขุน ขนาดเล็ก | 17,000 | บาท/ตัว | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 13% | 26 ต.ค. 69 |
| โคขุน ขนาดใหญ่ | 46,500 | บาท/ตัว | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 20% | 26 ต.ค. 69 |
| โคพันธุ์พื้นเมือง ขนาดกลาง | 17,000 | บาท/ตัว | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 20% | 26 ต.ค. 69 |
| โคพันธุ์พื้นเมือง ขนาดเล็ก | 12,000 | บาท/ตัว | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 25% | 26 ต.ค. 69 |
| โคพันธุ์พื้นเมือง ขนาดใหญ่ | 25,000 | บาท/ตัว | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 13% | 26 ต.ค. 69 |
| โคพันธุ์ลูกผสม ขนาดกลาง | 27,000 | บาท/ตัว | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 19% | 26 ต.ค. 69 |
| โคพันธุ์ลูกผสม ขนาดเล็ก | 20,000 | บาท/ตัว | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 29% | 26 ต.ค. 69 |
| โคพันธุ์ลูกผสม ขนาดใหญ่ | 35,000 | บาท/ตัว | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 9% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลานิล ขนาดกลาง (400-700 กรัม) | 75 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 33% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลานิล ขนาดคละ | 65 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 16% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลานิล ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 400 กรัม) | 65 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 77% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลานิล ขนาดใหญ่ (มากกว่า 700 กรัม) | 85 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 467% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยน้ำว้า ขนาดคละ | 10 | บาท/หวี | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 25% | 25 พ.ค. 69 |
| กล้วยน้ำว้า ขนาดเล็ก | 10 | บาท/หวี | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยน้ำว้า ขนาดใหญ่ | 16.5 | บาท/หวี | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 17% | 26 ต.ค. 69 |
| กุ้งแชบ๊วยทะเล ขนาดกลาง | 440 | บาท/กก. | – | 23 ก.พ. 69 |
| กุ้งแชบ๊วยทะเล ขนาดเล็ก | 425 | บาท/กก. | – | 23 ก.พ. 69 |
| กุ้งแชบ๊วยทะเล ขนาดใหญ่ | 450 | บาท/กก. | – | 23 ก.พ. 69 |
| ไข่เป็ด ขนาดกลาง | 455 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 11% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่เป็ด ขนาดเล็ก | 400 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 20% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่เป็ด ขนาดใหญ่ | 515 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 11% | 26 ต.ค. 69 |
| แตงกวา | 25 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 19% | 26 ต.ค. 69 |
| แตงร้าน | 25 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 44% | 26 ต.ค. 69 |
| ถั่วฝักยาว | 35 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 11% | 26 ต.ค. 69 |
| บวบเหลี่ยม | 25 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 28% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาดุกบิ๊กอุย ขนาด 2 ตัว/กก. | 75 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 18% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาดุกบิ๊กอุย ขนาด 3-4 ตัว/กก. | 65 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 26% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาดุกบิ๊กอุย ขนาด 5 ตัวขึ้นไป/กก. | 50 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 3% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาดุกอุย ขนาด 2 ตัว/กก. | 75 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 59% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาดุกอุย ขนาด 3-4 ตัว/กก. | 65 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 41% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาดุกอุย ขนาด 5 ตัวขึ้นไป/กก. | 50 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 41% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาทับทิม ขนาดกลาง | 80 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 7% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาทับทิม ขนาดคละ | 75 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 17% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาทับทิม ขนาดเล็ก | 65 | บาท/กก. | – | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาทับทิม ขนาดใหญ่ | 85 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ปูม้า ขนาดกลาง | 450 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 29% | 27 เม.ย. 69 |
| ปูม้า ขนาดเล็ก | 435 | บาท/กก. | – | 27 เม.ย. 69 |
| ปูม้า ขนาดใหญ่ | 460 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 27 เม.ย. 69 |
| ผักบุ้งจีน | 25 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 4% | 26 ต.ค. 69 |
| ฟักเขียวแก่ | 15 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 48% | 26 ต.ค. 69 |
| ฟักเขียวอ่อน | 20 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 85% | 26 ต.ค. 69 |
| มะเขือเปราะเจ้าพระยา | 25 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 4% | 26 ต.ค. 69 |
| มะเขือยาว | 25 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 26 ต.ค. 69 |
| สะตอ | 600 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 46% | 12 ต.ค. 69 |
| เห็ดฟาง | 80 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 11% | 25 พ.ค. 69 |
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร · กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



