จังหวัดตรัง
ภาคใต้ · ข้อมูลล่าสุด 30 ต.ค. 69
…ต้องระวัง
- น้ำท่วม พืช ประมง (นับตั้งแต่ 21 ส.ค. 69)
- พายุ ลมแรง พืช (นับตั้งแต่ 20 ก.พ. 69)
- โรคและแมลงที่กำลังเพิ่มขึ้น โรครากเน่าโคนเน่า โรคใบจุดสาหร่าย และอีก 1 ชนิด ในทุเรียน · โรคใบจุดสาหร่าย โรครากขาว ในยางพารา
ข้อมูลศัตรูพืช ณ 14 ต.ค. 69 · เลือกพืชของคุณด้านล่างเพื่อดูโรคและแมลงทั้งหมด
ราคาที่ขายได้ สัปดาห์นี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้ในจังหวัด · 26 ต.ค.–1 พ.ย. 69 · แตะเพื่อดูรายละเอียด
- น้ำยางสด คละบาท ต่อ กิโลกรัม83▬ เท่าเดิม
- ยางก้อน คละบาท ต่อ กิโลกรัม38▲ ขึ้น 2 บาท
- ยางแผ่นดิบ ชั้น 3บาท ต่อ กิโลกรัม81.5▬ เท่าเดิม
- เศษยาง คละบาท ต่อ กิโลกรัม34.83▲ ขึ้น 0.33 บาท
- ปาล์มน้ำมันร่วง คละบาท ต่อ กิโลกรัม9.3▲ ขึ้น 0.95 บาท
- ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย คละบาท ต่อ กิโลกรัม7.86▲ ขึ้น 0.18 บาท
- มะพร้าวแห้ง คละบาท ต่อ 100 ผล500▬ เท่าเดิม
- มะพร้าวแห้ง เล็กบาท ต่อ 100 ผล433.33▲ ขึ้น 33.33 บาท
นอกฤดู หรือไม่มีรายงานสัปดาห์นี้
ราคาล่าสุดที่มี ช่วงนี้ยังไม่มีรายงานใหม่
ราคาทุกรายการในจังหวัด (34)
| สินค้า | ราคา | หน่วย | เทียบทั้งประเทศ | สัปดาห์ |
|---|---|---|---|---|
| น้ำยางสด คละ | 83 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 7% | 26 ต.ค. 69 |
| ยางก้อน คละ | 38 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 10% | 26 ต.ค. 69 |
| ยางแผ่นดิบ ชั้น 3 | 81.5 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| เศษยาง คละ | 34.83 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 16% | 26 ต.ค. 69 |
| ปาล์มน้ำมันร่วง คละ | 9.3 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 8% | 26 ต.ค. 69 |
| ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย คละ | 7.86 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ทุเรียนก้านยาว คละ | 40 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 18% | 31 ส.ค. 69 |
| ทุเรียนหมอนทอง คละ | 70 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 24% | 7 ก.ย. 69 |
| มังคุด คละ | 7 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 52% | 7 ก.ย. 69 |
| มะพร้าวแห้ง คละ | 500 | บาท/ร้อยผล | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 36% | 26 ต.ค. 69 |
| มะพร้าวแห้ง รอง | 800 | บาท/ร้อยผล | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 33% | 1 มิ.ย. 69 |
| มะพร้าวแห้ง เล็ก | 433.33 | บาท/ร้อยผล | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 14% | 26 ต.ค. 69 |
| มะพร้าวแห้ง ใหญ่ | 800 | บาท/ร้อยผล | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 16% | 26 ต.ค. 69 |
| ลองกอง คละ | 13 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 14% | 28 ก.ย. 69 |
| สุกรมีชีวิต น้ำหนักเกิน 100 กก. | 73.33 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 7% | 26 ต.ค. 69 |
| ไก่รุ่นพันธุ์พื้นเมือง | 90 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 0 | 470 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 4% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 1 | 440 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 4% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 2 | 425 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 3 | 410 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 4 | 385 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 5 | 360 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยไข่ ขนาดคละ | 10 | บาท/หวี | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 31% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยไข่ ขนาดเล็ก | 12 | บาท/หวี | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 10% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยไข่ ขนาดใหญ่ | 20 | บาท/หวี | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 4% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยน้ำว้า ขนาดคละ | 13.17 | บาท/หวี | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 12% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยน้ำว้า ขนาดเล็ก | 12 | บาท/หวี | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 20% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยน้ำว้า ขนาดใหญ่ | 17.33 | บาท/หวี | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 13% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาทับทิม ขนาดคละ | 87.5 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 37% | 26 ต.ค. 69 |
| พริกไทยดำ คละ | 387.5 | บาท/กก. | – | 26 ต.ค. 69 |
| แพะพันธุ์พื้นเมืองอายุ < 1 ปี | 190 | บาท/กก. | – | 2 ก.พ. 69 |
| แพะพันธุ์พื้นเมืองอายุ > 1 ปี | 220 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 61% | 26 ต.ค. 69 |
| มะพร้าวน้ำหอม | 500 | บาท/ร้อยผล | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 29% | 6 เม.ย. 69 |
| สละ คละ | 38 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 14% | 26 ต.ค. 69 |
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร · กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



