จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาคใต้ · ข้อมูลล่าสุด 30 ต.ค. 69
…ต้องระวัง
- พายุ ลมแรง พืช (นับตั้งแต่ 20 ก.พ. 69)
- ภัยแล้ง ขาดน้ำ พืช (นับตั้งแต่ 1 เม.ย. 69)
- โรคและแมลงที่กำลังเพิ่มขึ้น โรครากเน่าโคนเน่า โรคใบจุดสาหร่าย และอีก 5 ชนิด ในทุเรียน · โรคใบจุดสาหร่าย โรครากขาว ในยางพารา · โรคใบจุด ในมังคุด
ข้อมูลศัตรูพืช ณ 14 ต.ค. 69 · เลือกพืชของคุณด้านล่างเพื่อดูโรคและแมลงทั้งหมด
ราคาที่ขายได้ สัปดาห์นี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้ในจังหวัด · 26 ต.ค.–1 พ.ย. 69 · แตะเพื่อดูรายละเอียด
- น้ำยางสด คละบาท ต่อ กิโลกรัม83▲ ขึ้น 0.5 บาท
- ยางก้อน คละบาท ต่อ กิโลกรัม44.29▬ เท่าเดิม
- เศษยาง คละบาท ต่อ กิโลกรัม42.25▲ ขึ้น 1.5 บาท
- ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย คละบาท ต่อ กิโลกรัม7.74▲ ขึ้น 0.15 บาท
- มะพร้าวแห้ง คละบาท ต่อ 100 ผล453.85▲ ขึ้น 34.62 บาท
- มะพร้าวแห้ง รองบาท ต่อ 100 ผล483.33▲ ขึ้น 50 บาท
- มะพร้าวแห้ง เล็กบาท ต่อ 100 ผล350▲ ขึ้น 16.67 บาท
- มะพร้าวแห้ง ใหญ่บาท ต่อ 100 ผล600▲ ขึ้น 46.67 บาท
นอกฤดู หรือไม่มีรายงานสัปดาห์นี้
ราคาล่าสุดที่มี ช่วงนี้ยังไม่มีรายงานใหม่
ที่รับซื้อในจังหวัด
ตลาด โรงงาน และล้งที่รายงานราคารับซื้อ · แตะชื่อพืชเพื่อดูราคา
ราคาทุกรายการในจังหวัด (60)
| สินค้า | ราคา | หน่วย | เทียบทั้งประเทศ | สัปดาห์ |
|---|---|---|---|---|
| น้ำยางสด คละ | 83 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 7% | 26 ต.ค. 69 |
| ยางก้อน คละ | 44.29 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 26 ต.ค. 69 |
| ยางแผ่นดิบ ชั้น 3 | 77 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 3% | 3 ส.ค. 69 |
| เศษยาง คละ | 42.25 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ปาล์มน้ำมันร่วง คละ | 8.67 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 19 ต.ค. 69 |
| ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย คละ | 7.74 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ทุเรียนหมอนทอง คละ | 90 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 15% | 18 พ.ค. 69 |
| ทุเรียนหมอนทองส่งออก เกรด AB | 90 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 7% | 17 ส.ค. 69 |
| มังคุด คละ | 16 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 28 ก.ย. 69 |
| มังคุดผิวมัน ผลขนาดคละ | 25 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 24 ส.ค. 69 |
| มังคุดผิวมัน ผลขนาดใหญ่ | 47.5 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 24 ส.ค. 69 |
| เงาะโรงเรียน คละ | 20 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 31 ส.ค. 69 |
| มะพร้าวแห้ง คละ | 453.85 | บาท/ร้อยผล | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 24% | 26 ต.ค. 69 |
| มะพร้าวแห้ง รอง | 483.33 | บาท/ร้อยผล | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 37% | 26 ต.ค. 69 |
| มะพร้าวแห้ง เล็ก | 350 | บาท/ร้อยผล | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 30% | 26 ต.ค. 69 |
| มะพร้าวแห้ง ใหญ่ | 600 | บาท/ร้อยผล | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 37% | 26 ต.ค. 69 |
| สุกรมีชีวิต น้ำหนักเกิน 100 กก. | 74.25 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 9% | 19 ต.ค. 69 |
| สุกรมีชีวิต น้ำหนักต่ำกว่า 100 กก. | 76 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 9% | 26 ต.ค. 69 |
| ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ ฟาร์มประกัน | 43 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 14% | 26 ต.ค. 69 |
| ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ ฟาร์มอิสระ | 43 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 8% | 8 มิ.ย. 69 |
| ไก่รุ่นพันธุ์พื้นเมือง | 80 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 12% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 0 | 520 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 15% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 1 | 510 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 21% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 2 | 500 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 24% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 3 | 480 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 23% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 4 | 475 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 31% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 5 | 455 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 35% | 26 ต.ค. 69 |
| โคพันธุ์พื้นเมือง ขนาดกลาง | 18,000 | บาท/ตัว | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 15% | 26 ต.ค. 69 |
| โคพันธุ์พื้นเมือง ขนาดเล็ก | 12,000 | บาท/ตัว | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 25% | 26 ต.ค. 69 |
| โคพันธุ์พื้นเมือง ขนาดใหญ่ | 29,500 | บาท/ตัว | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ปลานิล ขนาดกลาง (400-700 กรัม) | 70 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 24% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลานิล ขนาดคละ | 62.5 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 11% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลานิล ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 400 กรัม) | 60 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 64% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลานิล ขนาดใหญ่ (มากกว่า 700 กรัม) | 77.5 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 417% | 26 ต.ค. 69 |
| กุ้งขาวแวนนาไม 41-50 ตัว/กก. | 186 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 26 ต.ค. 69 |
| กุ้งขาวแวนนาไม 51-60 ตัว/กก. | 150 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| กุ้งขาวแวนนาไม 61-70 ตัว/กก. | 145 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| กุ้งขาวแวนนาไม 71-80 ตัว/กก. | 138 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยน้ำว้า ขนาดคละ | 9 | บาท/หวี | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 44% | 16 มี.ค. 69 |
| กล้วยน้ำว้า ขนาดเล็ก | 5 | บาท/หวี | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 50% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยน้ำว้า ขนาดใหญ่ | 14.5 | บาท/หวี | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 27% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่เป็ด ขนาดกลาง | 460 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 12% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่เป็ด ขนาดเล็ก | 430 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 29% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่เป็ด ขนาดใหญ่ | 530 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 15% | 26 ต.ค. 69 |
| แตงกวา | 20 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 26 ต.ค. 69 |
| แตงร้าน | 20 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 15% | 26 ต.ค. 69 |
| ถั่วฝักยาว | 30 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 26 ต.ค. 69 |
| บวบเหลี่ยม | 20 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาดุกบิ๊กอุย ขนาด 2 ตัว/กก. | 75 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 18% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาดุกบิ๊กอุย ขนาด 3-4 ตัว/กก. | 65 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 26% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาดุกบิ๊กอุย ขนาด 5 ตัวขึ้นไป/กก. | 50 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 3% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาดุกอุย ขนาด 2 ตัว/กก. | 75 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 59% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาดุกอุย ขนาด 3-4 ตัว/กก. | 65 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 41% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาดุกอุย ขนาด 5 ตัวขึ้นไป/กก. | 50 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 41% | 26 ต.ค. 69 |
| ผักกาดเขียวกวางตุ้ง | 30 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 23% | 26 ต.ค. 69 |
| ผักบุ้งจีน | 35 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 13% | 12 ต.ค. 69 |
| ฟักเขียวอ่อน | 15 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 39% | 26 ต.ค. 69 |
| มะเขือเปราะเจ้าพระยา | 20 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 17% | 26 ต.ค. 69 |
| มะเขือยาว | 20 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 16% | 26 ต.ค. 69 |
| สะตอ | 600 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 40% | 26 ต.ค. 69 |
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร · กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



