จังหวัดปัตตานี
ภาคใต้ · ข้อมูลล่าสุด 30 ต.ค. 69
…ต้องระวัง
- รายงานภัยพิบัติฉบับล่าสุดไม่พบภัยในจังหวัดนี้
ข้อมูลศัตรูพืช ณ 14 ต.ค. 69 · เลือกพืชของคุณด้านล่างเพื่อดูโรคและแมลงทั้งหมด
ราคาที่ขายได้ สัปดาห์นี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้ในจังหวัด · 26 ต.ค.–1 พ.ย. 69 · แตะเพื่อดูรายละเอียด
- ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%บาท ต่อ ตัน9,066.67▬ เท่าเดิม
- ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 24-25%บาท ต่อ ตัน8,000▬ เท่าเดิม
- น้ำยางสด คละบาท ต่อ กิโลกรัม82.5▲ ขึ้น 0.5 บาท
- ยางก้อน คละบาท ต่อ กิโลกรัม38.2▲ ขึ้น 1.23 บาท
- เศษยาง คละบาท ต่อ กิโลกรัม37.08▲ ขึ้น 1.33 บาท
- ปาล์มน้ำมันร่วง คละบาท ต่อ กิโลกรัม7.75▲ ขึ้น 0.05 บาท
- ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย คละบาท ต่อ กิโลกรัม7.43▲ ขึ้น 0.11 บาท
- มะพร้าวแห้ง คละบาท ต่อ 100 ผล390.91▲ ขึ้น 29.91 บาท
นอกฤดู หรือไม่มีรายงานสัปดาห์นี้
ราคาล่าสุดที่มี ช่วงนี้ยังไม่มีรายงานใหม่
- ทุเรียนก้านยาว คละราคาล่าสุด 14 ก.ย. 69 · บาท ต่อ กิโลกรัม65
- ปลากระพงขาว ขนาดกลาง (700-1,200 กรัม)ราคาล่าสุด 25 พ.ค. 69 · บาท ต่อ กิโลกรัม157
- มะเขือยาวราคาล่าสุด 1 มิ.ย. 69 · บาท ต่อ กิโลกรัม22
- มะนาวแป้น ขนาดกลางราคาล่าสุด 21 ก.ย. 69 · บาท ต่อ 100 ผล200
- มะพร้าวน้ำหอมราคาล่าสุด 16 ก.พ. 69 · บาท ต่อ 100 ผล300
ราคาทุกรายการในจังหวัด (38)
| สินค้า | ราคา | หน่วย | เทียบทั้งประเทศ | สัปดาห์ |
|---|---|---|---|---|
| ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% | 9,066.67 | บาท/ตัน | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 4% | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 24-25% | 8,000 | บาท/ตัน | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 3% | 26 ต.ค. 69 |
| น้ำยางสด คละ | 82.5 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 26 ต.ค. 69 |
| ยางก้อน คละ | 38.2 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 10% | 26 ต.ค. 69 |
| เศษยาง คละ | 37.08 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 10% | 26 ต.ค. 69 |
| ปาล์มน้ำมันร่วง คละ | 7.75 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 10% | 26 ต.ค. 69 |
| ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย คละ | 7.43 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 26 ต.ค. 69 |
| ทุเรียนก้านยาว คละ | 65 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 19% | 14 ก.ย. 69 |
| ทุเรียนหมอนทอง คละ | 67.5 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 26% | 14 ก.ย. 69 |
| มะพร้าวแห้ง คละ | 390.91 | บาท/ร้อยผล | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 26 ต.ค. 69 |
| มะพร้าวแห้ง รอง | 500 | บาท/ร้อยผล | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 35% | 26 ต.ค. 69 |
| มะพร้าวแห้ง ใหญ่ | 680 | บาท/ร้อยผล | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 29% | 26 ต.ค. 69 |
| ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ ฟาร์มอิสระ | 45 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 12% | 22 มิ.ย. 69 |
| ไก่รุ่นพันธุ์พื้นเมือง | 72.18 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 21% | 26 ต.ค. 69 |
| โคพันธุ์พื้นเมือง ขนาดกลาง | 19,250 | บาท/ตัว | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 9% | 26 ต.ค. 69 |
| โคพันธุ์พื้นเมือง ขนาดเล็ก | 13,643 | บาท/ตัว | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 14% | 26 ต.ค. 69 |
| โคพันธุ์พื้นเมือง ขนาดใหญ่ | 27,000 | บาท/ตัว | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยไข่ ขนาดคละ | 15 | บาท/หวี | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 4% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยไข่ ขนาดเล็ก | 13 | บาท/หวี | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 19% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยไข่ ขนาดใหญ่ | 25 | บาท/หวี | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 20% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยน้ำว้า ขนาดคละ | 16.33 | บาท/หวี | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 9% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยน้ำว้า ขนาดเล็ก | 14.17 | บาท/หวี | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 42% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยน้ำว้า ขนาดใหญ่ | 26 | บาท/หวี | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 31% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยหอมทอง ขนาดคละ | 240 | บาท/ร้อยผล | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 15% | 26 ต.ค. 69 |
| แตงกวา | 16.67 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 21% | 26 ต.ค. 69 |
| ถั่วฝักยาว | 20 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 37% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาทู ขนาดกลาง | 85 | บาท/กก. | – | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาทู ขนาดเล็ก | 60 | บาท/กก. | – | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาทู ขนาดใหญ่ | 110 | บาท/กก. | – | 26 ต.ค. 69 |
| ปลากระพงขาว ขนาดกลาง (700-1,200 กรัม) | 157 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 25 พ.ค. 69 |
| ปลาทับทิม ขนาดคละ | 83 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 30% | 26 ต.ค. 69 |
| เป็ดรุ่น ขนาดใหญ่ | 110 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 21% | 26 ต.ค. 69 |
| แพะพันธุ์พื้นเมืองอายุ > 1 ปี | 176.5 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 29% | 26 ต.ค. 69 |
| มะเขือยาว | 22 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 13% | 1 มิ.ย. 69 |
| มะนาวแป้น ขนาดกลาง | 200 | บาท/ร้อยผล | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 54% | 21 ก.ย. 69 |
| มะนาวแป้น ขนาดคละ | 120 | บาท/ร้อยผล | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 34% | 25 พ.ค. 69 |
| มะพร้าวน้ำหอม | 300 | บาท/ร้อยผล | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 16 ก.พ. 69 |
| สะตอ | 280 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 35% | 26 ต.ค. 69 |
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร · กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



