จังหวัดพัทลุง
ภาคใต้ · ข้อมูลล่าสุด 30 ต.ค. 69
…ต้องระวัง
- รายงานภัยพิบัติฉบับล่าสุดไม่พบภัยในจังหวัดนี้
- โรคและแมลงที่กำลังเพิ่มขึ้น โรครากเน่าโคนเน่า ในทุเรียน
ข้อมูลศัตรูพืช ณ 14 ต.ค. 69 · เลือกพืชของคุณด้านล่างเพื่อดูโรคและแมลงทั้งหมด
ราคาที่ขายได้ สัปดาห์นี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้ในจังหวัด · 26 ต.ค.–1 พ.ย. 69 · แตะเพื่อดูรายละเอียด
- ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%บาท ต่อ ตัน8,840▬ เท่าเดิม
- ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 24-25%บาท ต่อ ตัน7,800▬ เท่าเดิม
- ข้าวเปลือกเจ้าปทุมธานี 1 ความชื้น >25%บาท ต่อ ตัน7,800▬ เท่าเดิม
- ข้าวเปลือกเจ้าปทุมธานี 1 ความชื้น 15%บาท ต่อ ตัน9,338.03▬ เท่าเดิม
- ข้าวเปลือกเจ้าปทุมธานี 1 ความชื้น 24-25%บาท ต่อ ตัน8,239.44▬ เท่าเดิม
- น้ำยางสด คละบาท ต่อ กิโลกรัม83.2▬ เท่าเดิม
- ยางก้อน คละบาท ต่อ กิโลกรัม38.38▲ ขึ้น 0.94 บาท
- เศษยาง คละบาท ต่อ กิโลกรัม33▲ ขึ้น 0.5 บาท
นอกฤดู หรือไม่มีรายงานสัปดาห์นี้
ราคาล่าสุดที่มี ช่วงนี้ยังไม่มีรายงานใหม่
- ทุเรียนหมอนทอง คละราคาล่าสุด 24 ส.ค. 69 · บาท ต่อ กิโลกรัม60
- มังคุด คละราคาล่าสุด 14 ก.ย. 69 · บาท ต่อ กิโลกรัม8
- ลองกอง คละราคาล่าสุด 28 ก.ย. 69 · บาท ต่อ กิโลกรัม15
- ไข่เป็ดสด คละราคาล่าสุด 28 ก.ย. 69 · บาท ต่อ กิโลกรัม446.67
- ต้นหอมราคาล่าสุด 25 พ.ค. 69 · บาท ต่อ กิโลกรัม70
- ใบกระเพราราคาล่าสุด 8 มิ.ย. 69 · บาท ต่อ กิโลกรัม25
ราคาทุกรายการในจังหวัด (54)
| สินค้า | ราคา | หน่วย | เทียบทั้งประเทศ | สัปดาห์ |
|---|---|---|---|---|
| ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% | 8,840 | บาท/ตัน | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 24-25% | 7,800 | บาท/ตัน | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้าปทุมธานี 1 ความชื้น >25% | 7,800 | บาท/ตัน | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 8% | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้าปทุมธานี 1 ความชื้น 15% | 9,338.03 | บาท/ตัน | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 8% | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้าปทุมธานี 1 ความชื้น 24-25% | 8,239.44 | บาท/ตัน | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 8% | 26 ต.ค. 69 |
| น้ำยางสด คละ | 83.2 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 7% | 26 ต.ค. 69 |
| ยางก้อน คละ | 38.38 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 9% | 26 ต.ค. 69 |
| เศษยาง คละ | 33 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 20% | 26 ต.ค. 69 |
| ปาล์มน้ำมันร่วง คละ | 8.2 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 26 ต.ค. 69 |
| ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย คละ | 7.9 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ทุเรียนหมอนทอง คละ | 60 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 29% | 24 ส.ค. 69 |
| มังคุด คละ | 8 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 51% | 14 ก.ย. 69 |
| มะพร้าวแห้ง คละ | 510 | บาท/ร้อยผล | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 39% | 26 ต.ค. 69 |
| มะพร้าวแห้ง รอง | 600 | บาท/ร้อยผล | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 22% | 26 ต.ค. 69 |
| มะพร้าวแห้ง เล็ก | 400 | บาท/ร้อยผล | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 20% | 26 ต.ค. 69 |
| มะพร้าวแห้ง ใหญ่ | 650 | บาท/ร้อยผล | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 32% | 26 ต.ค. 69 |
| ลองกอง คละ | 15 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 31% | 28 ก.ย. 69 |
| สุกรมีชีวิต น้ำหนักเกิน 100 กก. | 70.25 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ไก่รุ่นพันธุ์พื้นเมือง | 79.57 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 13% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 0 | 450 | บาท/ร้อยฟอง | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 1 | 430 | บาท/ร้อยฟอง | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 2 | 413.33 | บาท/ร้อยฟอง | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 3 | 400 | บาท/ร้อยฟอง | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 4 | 385 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 5 | 361.67 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 7% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยไข่ ขนาดคละ | 10.5 | บาท/หวี | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 27% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยไข่ ขนาดเล็ก | 11.5 | บาท/หวี | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยไข่ ขนาดใหญ่ | 18.5 | บาท/หวี | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 11% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยน้ำว้า ขนาดคละ | 14 | บาท/หวี | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 7% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยน้ำว้า ขนาดเล็ก | 10 | บาท/หวี | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยน้ำว้า ขนาดใหญ่ | 18.67 | บาท/หวี | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 26 ต.ค. 69 |
| กล้วยหอมทอง ขนาดคละ | 225 | บาท/ร้อยผล | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 8% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่เป็ดสด คละ | 446.67 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 7% | 28 ก.ย. 69 |
| คะน้าต้นเล็ก | 32 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 15% | 26 ต.ค. 69 |
| ต้นหอม | 70 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 36% | 25 พ.ค. 69 |
| แตงกวา | 16 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 24% | 26 ต.ค. 69 |
| แตงร้าน | 14 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 19% | 26 ต.ค. 69 |
| ถั่วฝักยาว | 25 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 21% | 26 ต.ค. 69 |
| น้ำนมดิบ เกษตรกรขายได้ | 22 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 4% | 26 ต.ค. 69 |
| บวบเหลี่ยม | 25 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 28% | 26 ต.ค. 69 |
| ใบกระเพรา | 25 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 4% | 8 มิ.ย. 69 |
| เป็ดรุ่น ขนาดกลาง | 70 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 16% | 26 ต.ค. 69 |
| เป็ดรุ่น ขนาดใหญ่ | 75 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 17% | 26 ต.ค. 69 |
| ผักกาดขาวปลี | 17 | บาท/กก. | – | 29 มิ.ย. 69 |
| ผักกาดเขียวกวางตุ้ง | 30 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 23% | 26 ต.ค. 69 |
| ผักบุ้งจีน | 28 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 19 ต.ค. 69 |
| พริกเหลือง | 115 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 26 ต.ค. 69 |
| ฟักเขียวแก่ | 12 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 19% | 26 ต.ค. 69 |
| ฟักเขียวอ่อน | 15 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 39% | 26 ต.ค. 69 |
| มะนาวแป้น ขนาดคละ | 200 | บาท/ร้อยผล | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 229% | 26 ต.ค. 69 |
| สละ คละ | 30 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 10% | 26 ต.ค. 69 |
| สะตอ | 400 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 7% | 26 ต.ค. 69 |
| เห็ดนางฟ้า | 65 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| โหระพา | 40 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 16% | 26 ต.ค. 69 |
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร · กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



