จังหวัดอุบลราชธานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ · ข้อมูลล่าสุด 30 ต.ค. 69
…ต้องระวัง
- น้ำท่วม พืช ปศุสัตว์ (นับตั้งแต่ 21 ส.ค. 69)
- พายุ ลมแรง พืช ประมง (นับตั้งแต่ 20 ก.พ. 69)
- โรคและแมลงที่กำลังเพิ่มขึ้น หนอนกอข้าว ในข้าว
ข้อมูลศัตรูพืช ณ 14 ต.ค. 69 · เลือกพืชของคุณด้านล่างเพื่อดูโรคและแมลงทั้งหมด
ราคาที่ขายได้ สัปดาห์นี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้ในจังหวัด · 26 ต.ค.–1 พ.ย. 69 · แตะเพื่อดูรายละเอียด
- ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ความชื้น 15%บาท ต่อ ตัน14,892▼ ลง 218 บาท
- ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ความชื้น 15%บาท ต่อ ตัน9,475▼ ลง 812 บาท
- น้ำยางสด คละบาท ต่อ กิโลกรัม70.4▼ ลง 9.1 บาท
- ยางก้อน คละบาท ต่อ กิโลกรัม38.21▼ ลง 0.84 บาท
- มันสำปะหลังสด คละบาท ต่อ กิโลกรัม2.87▼ ลง 0.04 บาท
- มันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25%บาท ต่อ กิโลกรัม3.12▼ ลง 0.15 บาท
- มันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 30%บาท ต่อ กิโลกรัม3.88▲ ขึ้น 0.19 บาท
- มันเส้น คละบาท ต่อ กิโลกรัม5.8▲ ขึ้น 0.05 บาท
นอกฤดู หรือไม่มีรายงานสัปดาห์นี้
ราคาล่าสุดที่มี ช่วงนี้ยังไม่มีรายงานใหม่
ราคาทุกรายการในจังหวัด (71)
| สินค้า | ราคา | หน่วย | เทียบทั้งประเทศ | สัปดาห์ |
|---|---|---|---|---|
| ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% | 6,573.33 | บาท/ตัน | – | 29 มิ.ย. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 24-25% | 5,800 | บาท/ตัน | – | 29 มิ.ย. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ความชื้น 15% | 14,892 | บาท/ตัน | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 8% | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ความชื้น 15% | 9,475 | บาท/ตัน | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 17% | 26 ต.ค. 69 |
| น้ำยางสด คละ | 70.4 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 9% | 26 ต.ค. 69 |
| ยางก้อน คละ | 38.21 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 10% | 26 ต.ค. 69 |
| มันสำปะหลังสด คละ | 2.87 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 12% | 26 ต.ค. 69 |
| มันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% | 3.12 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 13% | 26 ต.ค. 69 |
| มันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 30% | 3.88 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 26 ต.ค. 69 |
| มันเส้น คละ | 5.8 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 9% | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5% | 7.4 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 12% | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้นเกิน 14% | 7 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 4% | 1 มิ.ย. 69 |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้นเกิน 14.5% | 7 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 4% | 8 มิ.ย. 69 |
| ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย คละ | 7.16 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 9% | 26 ต.ค. 69 |
| ทุเรียนหมอนทอง คละ | 90 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 11% | 28 ก.ย. 69 |
| ทุเรียนหมอนทองส่งออก เกรด AB | 110 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 18% | 20 ก.ค. 69 |
| เงาะโรงเรียน คละ | 35.83 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 46% | 25 พ.ค. 69 |
| สุกรมีชีวิต น้ำหนักเกิน 100 กก. | 72.26 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 26 ต.ค. 69 |
| สุกรมีชีวิต น้ำหนักต่ำกว่า 100 กก. | 71 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 11% | 25 พ.ค. 69 |
| ไก่รุ่นพันธุ์พื้นเมือง | 88.8 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด คละ | 398.4 | บาท/ร้อยฟอง | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 0 | 463.09 | บาท/ร้อยฟอง | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 1 | 443.5 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 2 | 428.5 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 3 | 411.82 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 26 ต.ค. 69 |
| โคพันธุ์ลูกผสม ขนาดกลาง | 18,109 | บาท/ตัว | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 21% | 26 ต.ค. 69 |
| โคพันธุ์ลูกผสม ขนาดเล็ก | 13,842 | บาท/ตัว | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 11% | 26 ต.ค. 69 |
| โคพันธุ์ลูกผสม ขนาดใหญ่ | 26,258 | บาท/ตัว | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 18% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลานิล ขนาดกลาง (400-700 กรัม) | 76.74 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 36% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลานิล ขนาดคละ | 74.05 | บาท/กก. | – | 29 มิ.ย. 69 |
| กบ | 103.48 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 21% | 26 ต.ค. 69 |
| กระบือ ขนาดกลาง | 23,018 | บาท/ตัว | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 15% | 26 ต.ค. 69 |
| กระบือ ขนาดเล็ก | 17,595 | บาท/ตัว | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 3% | 26 ต.ค. 69 |
| กระบือ ขนาดใหญ่ | 29,982 | บาท/ตัว | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 21% | 26 ต.ค. 69 |
| กะหล่ำปลี | 25.56 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 33% | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสม (ซุปเปอร์สวิท ฝักคละ) | 12.67 | บาท/ฝักละ | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 54% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่เป็ดสด คละ | 440.06 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 28 ก.ย. 69 |
| คื่นฉ่าย | 67.5 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 13% | 26 ต.ค. 69 |
| ต้นหอม | 61.54 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 25% | 26 ต.ค. 69 |
| แตงกวา | 17.47 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 17% | 26 ต.ค. 69 |
| แตงโม พันธุ์จินตหรา | 15.5 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 7% | 26 ต.ค. 69 |
| แตงร้าน | 16.53 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 26 ต.ค. 69 |
| ถั่วฝักยาว | 31.75 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| บวบกลม | 15.45 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 16% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาช่อน ขนาด 2 ตัว/กก. | 115.91 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 14% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาช่อน ขนาด 5 ตัวขึ้นไป/กก. | 93.75 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 39% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาดุกบิ๊กอุย ขนาด 2 ตัว/กก. | 77.25 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 22% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาดุกบิ๊กอุย ขนาด 3-4 ตัว/กก. | 68.79 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 33% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาทับทิม ขนาดกลาง | 82.5 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 10% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาทับทิม ขนาดคละ | 81.43 | บาท/กก. | – | 29 มิ.ย. 69 |
| เป็ดรุ่น ขนาดใหญ่ | 87.83 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 3% | 26 ต.ค. 69 |
| ผักกาดขาวปลี | 28.13 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 24% | 26 ต.ค. 69 |
| ผักกาดเขียวกวางตุ้ง | 22.71 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 7% | 26 ต.ค. 69 |
| ผักคะน้า | 42.27 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 43% | 26 ต.ค. 69 |
| ผักชีไทย | 86.36 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 26 ต.ค. 69 |
| ผักชีฝรั่ง | 33 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 22% | 26 ต.ค. 69 |
| ผักบุ้งจีน | 17.29 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 28% | 26 ต.ค. 69 |
| พริกขี้หนูสด | 53.5 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 26% | 26 ต.ค. 69 |
| พริกขี้หนูสด หัวเรื่อ | 49.09 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 10% | 26 ต.ค. 69 |
| พริกขี้หนูแห้ง หัวเรื่อ | 126.5 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| พริกซุปเปอร์ฮอท | 55 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 16% | 8 มิ.ย. 69 |
| ฟักทองไทย | 15.75 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ฟักแฟง | 13.31 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| มะเขือเทศบริโภค ขนาดคละ | 26.63 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 8% | 26 ต.ค. 69 |
| มะนาวแป้น ขนาดคละ | 169.29 | บาท/ร้อยผล | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 179% | 26 ต.ค. 69 |
| มะละกอดิบ | 10.86 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 9% | 26 ต.ค. 69 |
| หอมแดงหัวกลางมัดจุก แห้ง 7-15 วัน | 38.83 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 12% | 25 พ.ค. 69 |
| หอมแดงหัวเล็กมัดจุก แห้ง 7-15 วัน | 30 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 8% | 25 พ.ค. 69 |
| หอมแดงหัวใหญ่มัดจุก แห้ง 7-15 วัน | 48 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 13% | 25 พ.ค. 69 |
| เห็ดนางฟ้า | 80 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 25% | 26 ต.ค. 69 |
| เห็ดฟาง | 91.05 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 4% | 26 ต.ค. 69 |
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร · กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



