จังหวัดมุกดาหาร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ · ข้อมูลล่าสุด 30 ต.ค. 69
…ต้องระวัง
- รายงานภัยพิบัติฉบับล่าสุดไม่พบภัยในจังหวัดนี้
- โรคและแมลงที่กำลังเพิ่มขึ้น โรคโคนเน่าหัวเน่า ในมันสำปะหลัง
ข้อมูลศัตรูพืช ณ 14 ต.ค. 69 · เลือกพืชของคุณด้านล่างเพื่อดูโรคและแมลงทั้งหมด
ราคาที่ขายได้ สัปดาห์นี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้ในจังหวัด · 26 ต.ค.–1 พ.ย. 69 · แตะเพื่อดูรายละเอียด
- ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ความชื้น 15%บาท ต่อ ตัน16,683▲ ขึ้น 316 บาท
- ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ความชื้น 15%บาท ต่อ ตัน11,250▲ ขึ้น 617 บาท
- ยางก้อน คละบาท ต่อ กิโลกรัม40.29▼ ลง 0.84 บาท
- มันสำปะหลังสด คละบาท ต่อ กิโลกรัม3.46▬ เท่าเดิม
- มันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25%บาท ต่อ กิโลกรัม3.5▼ ลง 0.25 บาท
- มันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 30%บาท ต่อ กิโลกรัม4▬ เท่าเดิม
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5%บาท ต่อ กิโลกรัม8▬ เท่าเดิม
- ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย คละบาท ต่อ กิโลกรัม6.65▼ ลง 0.1 บาท
นอกฤดู หรือไม่มีรายงานสัปดาห์นี้
ราคาล่าสุดที่มี ช่วงนี้ยังไม่มีรายงานใหม่
- ทุเรียนหมอนทอง คละราคาล่าสุด 10 ส.ค. 69 · บาท ต่อ กิโลกรัม120
- กระเทียมแห้ง คละราคาล่าสุด 25 พ.ค. 69 · บาท ต่อ กิโลกรัม67
- ข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสม (ซุปเปอร์สวิท ฝักคละ)ราคาล่าสุด 28 ก.ย. 69 · บาท ต่อ ฝักละ7
- ไข่เป็ดสด คละราคาล่าสุด 28 ก.ย. 69 · บาท ต่อ กิโลกรัม467.14
- หอมแดงหัวกลางมัดจุก แห้ง 7-15 วันราคาล่าสุด 25 พ.ค. 69 · บาท ต่อ กิโลกรัม33.75
ราคาทุกรายการในจังหวัด (69)
| สินค้า | ราคา | หน่วย | เทียบทั้งประเทศ | สัปดาห์ |
|---|---|---|---|---|
| ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% | 9,066.67 | บาท/ตัน | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 3% | 12 ต.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 24-25% | 8,000 | บาท/ตัน | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 12 ต.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ความชื้น 15% | 16,683 | บาท/ตัน | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 3% | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ความชื้น 15% | 11,250 | บาท/ตัน | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ยางก้อน คละ | 40.29 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 26 ต.ค. 69 |
| มันสำปะหลังสด คละ | 3.46 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 26 ต.ค. 69 |
| มันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% | 3.5 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| มันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 30% | 4 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 3% | 26 ต.ค. 69 |
| มันเส้น คละ | 7.5 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 20% | 19 ต.ค. 69 |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5% | 8 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้นเกิน 14% | 6 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 10% | 1 มิ.ย. 69 |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้นเกิน 14.5% | 6 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 11% | 8 มิ.ย. 69 |
| ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย คละ | 6.65 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 15% | 26 ต.ค. 69 |
| ทุเรียนหมอนทอง คละ | 120 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 62% | 10 ส.ค. 69 |
| สุกรมีชีวิต น้ำหนักเกิน 100 กก. | 65 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 26 ต.ค. 69 |
| สุกรมีชีวิต น้ำหนักต่ำกว่า 100 กก. | 69 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 8% | 25 พ.ค. 69 |
| ไก่รุ่นพันธุ์พื้นเมือง | 100 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 10% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด คละ | 368.57 | บาท/ร้อยฟอง | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 0 | 455 | บาท/ร้อยฟอง | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 1 | 445 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 2 | 433 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 7% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 3 | 400 | บาท/ร้อยฟอง | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| โคพันธุ์ลูกผสม ขนาดกลาง | 22,125 | บาท/ตัว | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| โคพันธุ์ลูกผสม ขนาดเล็ก | 13,375 | บาท/ตัว | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 14% | 26 ต.ค. 69 |
| โคพันธุ์ลูกผสม ขนาดใหญ่ | 31,250 | บาท/ตัว | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ปลานิล ขนาดกลาง (400-700 กรัม) | 82.86 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 47% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลานิล ขนาดคละ | 76.43 | บาท/กก. | – | 29 มิ.ย. 69 |
| กบ | 120 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 40% | 26 ต.ค. 69 |
| กระเทียมแห้ง คละ | 67 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 12% | 25 พ.ค. 69 |
| กระบือ ขนาดกลาง | 23,000 | บาท/ตัว | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 16% | 26 ต.ค. 69 |
| กระบือ ขนาดเล็ก | 15,875 | บาท/ตัว | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 7% | 26 ต.ค. 69 |
| กระบือ ขนาดใหญ่ | 33,750 | บาท/ตัว | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 11% | 26 ต.ค. 69 |
| กะหล่ำปลี | 26 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 35% | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสม (ซุปเปอร์สวิท ฝักคละ) | 7 | บาท/ฝักละ | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 28 ก.ย. 69 |
| ไข่เป็ดสด คละ | 467.14 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 12% | 28 ก.ย. 69 |
| คื่นฉ่าย | 62.5 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 20% | 26 ต.ค. 69 |
| ต้นหอม | 46 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 44% | 26 ต.ค. 69 |
| แตงกวา | 18.5 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 12% | 26 ต.ค. 69 |
| แตงโม พันธุ์จินตหรา | 17 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| แตงร้าน | 18 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 4% | 26 ต.ค. 69 |
| ถั่วฝักยาว | 37.86 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 20% | 26 ต.ค. 69 |
| บวบกลม | 16.75 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 9% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาช่อน ขนาด 2 ตัว/กก. | 123.33 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 21% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาช่อน ขนาด 5 ตัวขึ้นไป/กก. | 100.83 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 49% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาดุกบิ๊กอุย ขนาด 2 ตัว/กก. | 69.5 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 9% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาดุกบิ๊กอุย ขนาด 3-4 ตัว/กก. | 64.67 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 25% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาทับทิม ขนาดกลาง | 88.25 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 18% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาทับทิม ขนาดคละ | 80 | บาท/กก. | – | 29 มิ.ย. 69 |
| เป็ดรุ่น ขนาดใหญ่ | 98.5 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 9% | 26 ต.ค. 69 |
| ผักกาดขาวปลี | 32.5 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 43% | 26 ต.ค. 69 |
| ผักกาดเขียวกวางตุ้ง | 27 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 11% | 26 ต.ค. 69 |
| ผักคะน้า | 30 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ผักชีไทย | 50 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 39% | 26 ต.ค. 69 |
| ผักชีฝรั่ง | 35 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 18% | 26 ต.ค. 69 |
| ผักบุ้งจีน | 23.4 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| พริกขี้หนูสด | 85.83 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 19% | 26 ต.ค. 69 |
| พริกขี้หนูสด หัวเรื่อ | 55 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| พริกขี้หนูแห้ง หัวเรื่อ | 126 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| พริกซุปเปอร์ฮอท | 60 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 26% | 8 มิ.ย. 69 |
| ฟักทองไทย | 18.17 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 15% | 26 ต.ค. 69 |
| ฟักแฟง | 11 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 17% | 26 ต.ค. 69 |
| มะเขือเทศบริโภค ขนาดคละ | 33.57 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 16% | 26 ต.ค. 69 |
| มะนาวแป้น ขนาดคละ | 203 | บาท/ร้อยผล | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 234% | 26 ต.ค. 69 |
| มะละกอดิบ | 11.6 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| หอมแดงหัวกลางมัดจุก แห้ง 7-15 วัน | 33.75 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 25 พ.ค. 69 |
| หอมแดงหัวเล็กมัดจุก แห้ง 7-15 วัน | 27.5 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 25 พ.ค. 69 |
| หอมแดงหัวใหญ่มัดจุก แห้ง 7-15 วัน | 50 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 18% | 25 พ.ค. 69 |
| เห็ดนางฟ้า | 83 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 29% | 26 ต.ค. 69 |
| เห็ดฟาง | 105 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 11% | 26 ต.ค. 69 |
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร · กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



