จังหวัดยโสธร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ · ข้อมูลล่าสุด 30 ต.ค. 69
…ต้องระวัง
- น้ำท่วม พืช ประมง (นับตั้งแต่ 21 ส.ค. 69)
- โรคและแมลงที่กำลังเพิ่มขึ้น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ในมันสำปะหลัง
ข้อมูลศัตรูพืช ณ 14 ต.ค. 69 · เลือกพืชของคุณด้านล่างเพื่อดูโรคและแมลงทั้งหมด
ราคาที่ขายได้ สัปดาห์นี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้ในจังหวัด · 26 ต.ค.–1 พ.ย. 69 · แตะเพื่อดูรายละเอียด
- ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%บาท ต่อ ตัน7,706.67▲ ขึ้น 113.33 บาท
- ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 24-25%บาท ต่อ ตัน6,800▲ ขึ้น 100 บาท
- ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ความชื้น 15%บาท ต่อ ตัน17,089▬ เท่าเดิม
- ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ความชื้น 15%บาท ต่อ ตัน11,000▬ เท่าเดิม
- ยางก้อน คละบาท ต่อ กิโลกรัม42.38▼ ลง 1.06 บาท
- มันสำปะหลังสด คละบาท ต่อ กิโลกรัม3.05▼ ลง 0.31 บาท
- มันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25%บาท ต่อ กิโลกรัม3.18▼ ลง 0.26 บาท
- มันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 30%บาท ต่อ กิโลกรัม4.24▼ ลง 0.26 บาท
นอกฤดู หรือไม่มีรายงานสัปดาห์นี้
ราคาล่าสุดที่มี ช่วงนี้ยังไม่มีรายงานใหม่
ที่รับซื้อในจังหวัด
ตลาด โรงงาน และล้งที่รายงานราคารับซื้อ · แตะชื่อพืชเพื่อดูราคา
- โรงสีกิจทวียโสธรอ.เมือง · รับซื้อ ข้าว
ราคาทุกรายการในจังหวัด (70)
| สินค้า | ราคา | หน่วย | เทียบทั้งประเทศ | สัปดาห์ |
|---|---|---|---|---|
| ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% | 7,706.67 | บาท/ตัน | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 12% | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 24-25% | 6,800 | บาท/ตัน | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 12% | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ความชื้น 15% | 17,089 | บาท/ตัน | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ความชื้น 15% | 11,000 | บาท/ตัน | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 3% | 26 ต.ค. 69 |
| น้ำยางสด คละ | 64 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 10% | 27 ก.ค. 69 |
| ยางก้อน คละ | 42.38 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| มันสำปะหลังสด คละ | 3.05 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 26 ต.ค. 69 |
| มันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% | 3.18 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 11% | 26 ต.ค. 69 |
| มันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 30% | 4.24 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| มันเส้น คละ | 6.97 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 9% | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5% | 8 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 5 ต.ค. 69 |
| ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย คละ | 6.7 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 15% | 26 ต.ค. 69 |
| ทุเรียนหมอนทอง คละ | 106.67 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 12% | 8 มิ.ย. 69 |
| ทุเรียนหมอนทองส่งออก เกรด AB | 120 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 11% | 8 มิ.ย. 69 |
| สุกรมีชีวิต น้ำหนักเกิน 100 กก. | 67.57 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| สุกรมีชีวิต น้ำหนักต่ำกว่า 100 กก. | 71 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 11% | 25 พ.ค. 69 |
| ไก่รุ่นพันธุ์พื้นเมือง | 84.6 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 7% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด คละ | 377.22 | บาท/ร้อยฟอง | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 4% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 0 | 476.43 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 1 | 455.63 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 8% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 2 | 435 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 8% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด เบอร์ 3 | 403.57 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 3% | 26 ต.ค. 69 |
| โคพันธุ์ลูกผสม ขนาดกลาง | 22,140 | บาท/ตัว | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| โคพันธุ์ลูกผสม ขนาดเล็ก | 13,650 | บาท/ตัว | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 12% | 26 ต.ค. 69 |
| โคพันธุ์ลูกผสม ขนาดใหญ่ | 32,000 | บาท/ตัว | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ปลานิล ขนาดกลาง (400-700 กรัม) | 67 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 19% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลานิล ขนาดคละ | 73.5 | บาท/กก. | – | 29 มิ.ย. 69 |
| กบ | 95.78 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 12% | 26 ต.ค. 69 |
| กระบือ ขนาดกลาง | 23,000 | บาท/ตัว | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 16% | 26 ต.ค. 69 |
| กระบือ ขนาดเล็ก | 14,750 | บาท/ตัว | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 14% | 26 ต.ค. 69 |
| กระบือ ขนาดใหญ่ | 27,500 | บาท/ตัว | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 28% | 26 ต.ค. 69 |
| กะหล่ำปลี | 22.5 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 17% | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสม (ซุปเปอร์สวิท ฝักคละ) | 12.5 | บาท/ฝักละ | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 52% | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่เป็ดสด คละ | 457.22 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 9% | 28 ก.ย. 69 |
| คื่นฉ่าย | 65 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 17% | 26 ต.ค. 69 |
| ต้นหอม | 55.71 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 32% | 26 ต.ค. 69 |
| แตงกวา | 20.38 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| แตงโม พันธุ์จินตหรา | 17.2 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| แตงร้าน | 20.43 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 18% | 26 ต.ค. 69 |
| ถั่วฝักยาว | 24.29 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 23% | 26 ต.ค. 69 |
| ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด | 25 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 15% | 26 ต.ค. 69 |
| ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง | 35 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 42% | 26 ต.ค. 69 |
| บวบกลม | 19 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 4% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาช่อน ขนาด 2 ตัว/กก. | 107 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาช่อน ขนาด 5 ตัวขึ้นไป/กก. | 77.5 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 15% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาดุกบิ๊กอุย ขนาด 2 ตัว/กก. | 78.5 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 23% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาดุกบิ๊กอุย ขนาด 3-4 ตัว/กก. | 66 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 28% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาทับทิม ขนาดกลาง | 76.88 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาทับทิม ขนาดคละ | 80.63 | บาท/กก. | – | 29 มิ.ย. 69 |
| เป็ดรุ่น ขนาดใหญ่ | 92.5 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ผักกาดขาวปลี | 25 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 10% | 26 ต.ค. 69 |
| ผักกาดเขียวกวางตุ้ง | 23.33 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 26 ต.ค. 69 |
| ผักคะน้า | 26.88 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 9% | 26 ต.ค. 69 |
| ผักชีไทย | 67.25 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 18% | 26 ต.ค. 69 |
| ผักชีฝรั่ง | 38.75 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 9% | 26 ต.ค. 69 |
| ผักบุ้งจีน | 17.38 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 28% | 26 ต.ค. 69 |
| พริกขี้หนูสด | 70.63 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| พริกขี้หนูสด หัวเรื่อ | 47.88 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 12% | 26 ต.ค. 69 |
| พริกขี้หนูแห้ง หัวเรื่อ | 122.14 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| พริกซุปเปอร์ฮอท | 51.67 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 9% | 8 มิ.ย. 69 |
| ฟักทองไทย | 16.8 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 26 ต.ค. 69 |
| ฟักแฟง | 15.33 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 16% | 26 ต.ค. 69 |
| มะเขือเทศบริโภค ขนาดคละ | 39.43 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 37% | 26 ต.ค. 69 |
| มะนาวแป้น ขนาดคละ | 105 | บาท/ร้อยผล | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 73% | 26 ต.ค. 69 |
| มะละกอดิบ | 14 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 18% | 26 ต.ค. 69 |
| หอมแดงหัวกลางมัดจุก แห้ง 7-15 วัน | 36.43 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 5% | 25 พ.ค. 69 |
| หอมแดงหัวเล็กมัดจุก แห้ง 7-15 วัน | 32.5 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 17% | 25 พ.ค. 69 |
| หอมแดงหัวใหญ่มัดจุก แห้ง 7-15 วัน | 48.33 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 14% | 25 พ.ค. 69 |
| เห็ดนางฟ้า | 73.75 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 15% | 26 ต.ค. 69 |
| เห็ดฟาง | 92.5 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร · กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



