Dashboard · ภัยพิบัติด้านการเกษตร
ภัยพิบัติด้านการเกษตร
จากรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค่าสะสมช่วงภัย 21 ส.ค. 2569 – ปัจจุบัน
ผลกระทบรายด้าน
ด้านพืช
49 จังหวัดได้รับผลกระทบพื้นที่ได้รับผลกระทบ1,803,250ไร่+21,707 ไร่จาก 7 ต.ค. 2569เกษตรกร 161,236 รายสำรวจพบความเสียหายแล้ว- เกษตรกร
- 3,638 ราย
- พื้นที่
- 31,513 ไร่
- วงเงิน
- 74,821,514 บาท
แบ่งเป็น ข้าว 29,127 ไร่ · พืชไร่และพืชผัก 1,639 ไร่ · ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 747 ไร่
ช่วยเหลือแล้ว 475,808 บาท · 136 ราย
ข้อความต้นฉบับ
ได้รับผลกระทบ 49 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุทัยธานี บึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี พังงา ระนอง และสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 161,236 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 1,803,250 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,373,559 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 305,968 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื
ด้านประมง
35 จังหวัดได้รับผลกระทบพื้นที่เพาะเลี้ยงได้รับผลกระทบ116,507ไร่+37 ไร่จาก 7 ต.ค. 2569เกษตรกร 12,808 รายสำรวจพบความเสียหายแล้ว- เกษตรกร
- 12,808 ราย
- พื้นที่
- 116,507 ไร่
- วงเงิน
- 579,579,162 บาท
แบ่งเป็น บ่อปลา 99,824 ไร่ · บ่อกุ้ง 16,683 ไร่ · กระชัง 156,121 ตรม.
ข้อความต้นฉบับ
ได้รับผลกระทบ 35 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ลำพูน อุทัยธานี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ อุดรธานี กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี เกษตรกร 12,808 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 116,507 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 99,824 ไร่ บ่อกุ้ง 16,683 ไร่ กระชัง 156,121 ตรม.
ด้านปศุสัตว์
29 จังหวัดได้รับผลกระทบสัตว์ได้รับผลกระทบ14,272,781ตัวเกษตรกร 22,734 รายสำรวจพบความเสียหายแล้ว- เกษตรกร
- 133 ราย
- สัตว์ตาย/สูญหาย
- 4,412,656 ตัว
- วงเงิน
- —
แบ่งเป็น โค 60 ตัว · กระบือ 5 ตัว · สุกร 9,184 ตัว · แพะ/แกะ 7 ตัว · สัตว์ปีก 4,403,400 ตัว
ข้อความต้นฉบับ
ได้รับผลกระทบ 29 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ น่าน แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี เกษตรกร 22,734 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 14,272,781 ตัว แบ่งเป็น โค 49,286 ตัว กระบือ 21,723 ตัว สุกร 72,182 ตัว แพะ/แกะ 20,090 ตัว และสัตว์ปีก 14,109,500 ตัว แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 2,618 ไร่
ได้รับผลกระทบ = พื้นที่/เกษตรกรในเขตที่ประสบภัยตามรายงานเบื้องต้น สำรวจพบความเสียหายแล้ว = ส่วนที่สำรวจแล้วว่าเสียหายจริง พร้อมวงเงิน (ใช้พิจารณาการช่วยเหลือ) — ตัวเลขสองชุดนี้นิยามต่างกัน ไม่ควรนำมารวมกันหรือเทียบแทนกัน · ช่วงภัย 21 ส.ค. 2569 – ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ต.ค. 2569)
แนวโน้มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ (สะสม · ราย)
ไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดนี้สำหรับภัยที่เลือก
ดูข้อมูลเป็นตาราง
จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ 53 จังหวัด
- ไม่มีรายงาน
- 1 ด้าน
- 2 ด้าน
- 3 ด้าน
ได้รับผลกระทบครบทุกด้าน
- 1กทม.
- 2กาญจนบุรี
- 3กำแพงเพชร
- 4จันทบุรี
- 5ฉะเชิงเทรา
- 6ชัยนาท
- 7นครนายก
- 8นครสวรรค์
- 9นนทบุรี
- 10บุรีรัมย์
- 11ปทุมธานี
- 12ปราจีนบุรี
- 13ระยอง
- 14ราชบุรี
- 15ลพบุรี
- 16สระแก้ว
- 17สระบุรี
- 18สิงห์บุรี
- 19สุพรรณบุรี
- 20อยุธยา
- 21อุทัยธานี
ดูรายชื่อจังหวัดทั้งหมด
สถานการณ์รายด้าน (อุทกภัย)
| ด้าน | ได้รับผลกระทบ | เกษตรกร (ราย) | ความเสียหาย |
|---|---|---|---|
ด้านพืช 49 จังหวัด | 1,803,250 ไร่ +21,707 | 161,236 | 74.82 ล้านบาท |
ด้านประมง 35 จังหวัด | 116,507 ไร่ +37 | 12,808 | 579.58 ล้านบาท |
ด้านปศุสัตว์ 29 จังหวัด | 14,272,781 ตัว | 22,734 | 4,412,656 ตัว |
สถานการณ์การให้ความช่วยเหลือ
เทียบมูลค่าที่ช่วยเหลือแล้วกับมูลค่าความเสียหายที่สำรวจพบ (อุทกภัย ทุกด้าน)
สถานการณ์ภัยพิบัติโดยรวม
| ภัย | จังหวัด | เกษตรกร (ราย) |
|---|---|---|
| 53 | 196,778 | |
| 28 | 77,427 | |
| 6 | 16,280 | |
| 45 | 6,589 | |
| 5 | 4,453 | |
| 5 | 623 |
จังหวัด = นับไม่ซ้ำทุกด้าน · กดชื่อภัยเพื่อดูรายละเอียด
ผลกระทบเพิ่มขึ้นรายวัน — เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ (ราย)
ผลต่างจากรายงานฉบับก่อนหน้า (เฉพาะช่วงการนับเดียวกัน) · เปลี่ยนตัวชี้วัดได้ที่กราฟแนวโน้มด้านบน
ดูข้อมูลเป็นตาราง
เกษตรกรตามขั้นตอนการช่วยเหลือ (ราย)
ได้รับผลกระทบ → สำรวจพบความเสียหาย → ช่วยเหลือแล้ว (อุทกภัย)
ดูข้อมูลเป็นตาราง
มูลค่าความเสียหายเทียบการช่วยเหลือ (บาท)
แยกตามด้าน (อุทกภัย) · ลบ. = ล้านบาท
ดูข้อมูลเป็นตาราง
เปรียบเทียบภัย — เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ (ราย)
ทุกด้านรวมกัน · แถบสีเข้ม = ภัยที่เลือกอยู่
ดูข้อมูลเป็นตาราง
ผลกระทบแยกตามประเภท
ด้านพืช — แยกตามประเภท
| ประเภท | ได้รับผลกระทบ | สำรวจพบความเสียหาย |
|---|---|---|
ข้าว | 1,373,559 ไร่ | 29,127 |
พืชไร่และพืชผัก | 305,968 ไร่ | 1,639 |
ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ | 123,723 ไร่ | — |
ด้านประมง — แยกตามประเภท
| ประเภท | ได้รับผลกระทบ | สำรวจพบความเสียหาย |
|---|---|---|
บ่อปลา | 99,824 ไร่ | 99,824 |
บ่อกุ้ง | 16,683 ไร่ | 16,683 |
กระชัง | 156,121 ตรม. | 156,121 |
ด้านปศุสัตว์ — แยกตามประเภท
| ประเภท | ได้รับผลกระทบ | สำรวจพบความเสียหาย |
|---|---|---|
โค | 49,286 ตัว | 60 |
กระบือ | 21,723 ตัว | 5 |
สุกร | 72,182 ตัว | 9,184 |
แพะ/แกะ | 20,090 ตัว | 7 |
สัตว์ปีก | 14,109,500 ตัว | 4,403,400 |
ความจุอ่างเก็บน้ำหลัก (% ของความจุ)
แถบสีแดง = เกินความจุ
ศัตรูพืช 10 อันดับพื้นที่ระบาดสูงสุด (ไร่)
▲ การระบาดเพิ่มขึ้น · ▼ ลดลง · ข้อมูล ณ 23 ก.ย. 2569
สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ (ล้าน ลบ.ม. · ข้อมูล ณ 8 ต.ค. 2569)
| อ่างเก็บน้ำ | ปริมาตรน้ำ | % ความจุ | ใช้การได้ | ไหลลงอ่าง | ระบาย | รับน้ำได้อีก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แควน้อยฯ | 745 | 79% | 702 (78%) | 10.86 | 0.86 | 194 |
| ป่าสักชลสิทธิ์ | 908 | 104% เกินความจุ | 893 (104%) | 22.59 | 43.2 | — |
| ภูมิพล | 9,255 | 69% | 5,455 (56%) | 51.88 | 1 | 4,207 |
| ภูมิพล+สิริกิติ์ | 16,976 | 74% | 10,326 (63%) | 71.7 | 6.01 | 5,996 |
| สิริกิติ์ | 7,720 | 81% | 4,870 (73%) | 19.82 | 5.01 | 1,790 |
| อ่างขนาดใหญ่ | 58,744 | 83% | — | — | — | — |
| อ่างขนาดใหญ่และขนาดกลาง | 63,444 | 83% | — | — | — | — |
สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ 23 ก.ย. 2569)
ดูมุมมองศัตรูพืชระบาดแบบละเอียด| พืช | ศัตรูพืช | จังหวัด | พื้นที่ (ไร่) | แนวโน้ม |
|---|---|---|---|---|
| ข้าว | โรคไหม้ข้าว แพร่ แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ หนองคาย อุบลราชธานี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สงขลา | 16 | 1,695.75 | เพิ่มขึ้น |
| ข้าว | โรคขอบใบแห้ง เชียงราย นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สกลนคร สุรินทร์ ตราด | 7 | 796 | เพิ่มขึ้น |
| ข้าว | เพลี้ยกระโดดหลังขาว เชียงใหม่ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี | 7 | 8,395.5 | ลดลง |
| ข้าว | เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล กำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย พิจิตร เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ เลย สุรินทร์ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี | 12 | 1,424.25 | เพิ่มขึ้น |
| ข้าว | หนอนกอข้าว เชียงใหม่ ตาก เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ฉะเชิงเทรา | 11 | 1,873.05 | เพิ่มขึ้น |
| ข้าว | แมลงบั่ว ตาก แม่ฮ่องสอน | 2 | 599 | เพิ่มขึ้น |
| ข้าว | เพลี้ยไฟ เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ | 2 | 144 | ลดลง |
| ข้าว | โรคใบสีส้ม ร้อยเอ็ด อุดรธานี | 2 | 163 | ลดลง |
| ข้าว | หนู ตาก ชัยนาท | 2 | 1,464 | คงที่ |
| มะพร้าว | ด้วงงวง ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา สุราษฎร์ธานี | 19 | 693.73 | ลดลง |
| (ปาล์มน้ำมัน) | โรคลำต้นเน่า จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี | 12 | 11,195.68 | ลดลง |
| มันสำปะหลัง | โรคใบด่างมันสำปะหลัง กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี | 37 | 846,897.47 | เพิ่มขึ้น |
| มันสำปะหลัง | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร สกลนคร หนองคาย ชัยนาท สระบุรี จันทบุรี ชลบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี | 12 | 3,580.75 | คงที่ |
| มันสำปะหลัง | โรคพุ่มแจ้ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ สกลนคร อุดรธานี สระบุรี จันทบุรี ชลบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี ราชบุรี | 14 | 3,876.25 | ลดลง |
| มันสำปะหลัง | ไรแดงมันสำปะหลัง มุกดาหาร สระแก้ว | 2 | 840 | ลดลง |
| มันสำปะหลัง | เพลี้ยหอยเกล็ด ยโสธร สกลนคร จันทบุรี | 3 | 522.25 | คงที่ |
| มันสำปะหลัง | โรคโคนเน่าหัวเน่า มุกดาหาร สระแก้ว | 2 | 840 | |
| มันสำปะหลัง | หนู ตาก | 1 | 607 | ลดลง |
| มันสำปะหลัง | หนู กำแพงเพชร ตาก แพร่ | 3 | 21,853.25 | ลดลง |
| สับปะรด | โรคเหี่ยว ประจวบคีรีขันธ์ ตราด ราชบุรี | 3 | 198.5 | ลดลง |
| # อ้อย | หนอนกออ้อย, โรคใบขาวอ้อย, โรคแส้ดำ, แมลงหวี่ขาว, หนอนแมลงนูน สุโขทัย กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุดรธานี ชัยนาท ชลบุรี | 8 | 1,152.38 | คงที่ |
| # ทุเรียน | เพลี้ยแป้ง, เพลี้ยไฟ, เพลี้ยไก่แจ้, หนอนเจาะผล, เพลี้ยหอยเกล็ด, ไรแดง, โรครากเน่าโคนเน่า, โรคใบติดหรือใบไหม้ ตาก จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ยะลา สตูล สุราษฎร์ธานี | 10 | 383.2 | ลดลง |
| ทุเรียน | โรคใบจุดสาหร่าย, เพลี้ยจั๊กจั่นฝอย, โรคราดำ, โรคราสีชมพู, มอดเจาะลำต้น, หนอนกินใบทุเรียน, โรคกิ่งแห้งทุเรียน, โรคแอนแทรคโนส, หนอนเจาะเมล็ด, โรคผลเน่าทุเรียน ตาก นครราชสีมา จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี | 14 | 1,291.75 | ลดลง |
| (มังคุด) | หนอนกินใบ จันทบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร ยะลา พังงา | 5 | 602.5 | ลดลง |
| (มังคุด) | หนอนชอนใบ จันทบุรี ระยอง ชุมพร | 3 | 338 | เพิ่มขึ้น |
| (มังคุด) | โรคใบจุด จันทบุรี นครศรีธรรมราช พังงา ชุมพร | 4 | 238.75 | ลดลง |
| (มังคุด) | โรคใบจุดสาหร่าย จันทบุรี ชุมพร ตรัง พังงา นครศรีธรรมราช นราธิวาส | 6 | 540 | เพิ่มขึ้น |
| (มังคุด) | โรคแอนแทรคโนส ชุมพร นครศรีธรรมราช | 2 | 56.25 | คงที่ |
| (มังคุด) | โรคใบแห้งและขอบใบแห้ง จันทบุรี ชุมพร | 2 | 15 | ลดลง |
| ลำไย | เพลี้ยแป้ง เชียงใหม่ ตาก แพร่ จันทบุรี สระแก้ว | 5 | 478.25 | เพิ่มขึ้น |
| ลำไย | โรคราดำ เชียงใหม่ พะเยา แพร่ จันทบุรี สระแก้ว | 5 | 570 | เพิ่มขึ้น |
| ลำไย | โรคพุ่มไม้กวาด จันทบุรี สระแก้ว | 2 | 414.25 | เพิ่มขึ้น |
| ลำไย | หนอนคืบกินใบ จันทบุรี | 1 | 28 | คงที่ |
| ลำไย | โรคไรกำมะหยี่ จันทบุรี | 1 | 31.25 | คงที่ |
| ลำไย | หนอนม้วนใบ จันทบุรี เชียงใหม่ | 2 | 45.25 | คงที่ |
| ลำไย | มวนลำไย เชียงใหม่ จันทบุรี | 2 | 9.5 | คงที่ |
ที่มา: รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ · ค่าที่แสดงเป็นค่าสะสมตามช่วงภัยที่ระบุในรายงาน · ประมวลผลล่าสุด 8 ต.ค. 2569 16:21






