จังหวัดปราจีนบุรี
ภาคตะวันออก · ข้อมูลล่าสุด 30 ต.ค. 69
…ต้องระวัง
- น้ำท่วม พืช ประมง ปศุสัตว์ (นับตั้งแต่ 21 ส.ค. 69)
- โรคและแมลงที่กำลังเพิ่มขึ้น โรคกิ่งแห้งทุเรียน ในทุเรียน
ข้อมูลศัตรูพืช ณ 14 ต.ค. 69 · เลือกพืชของคุณด้านล่างเพื่อดูโรคและแมลงทั้งหมด
ราคาที่ขายได้ สัปดาห์นี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้ในจังหวัด · 26 ต.ค.–1 พ.ย. 69 · แตะเพื่อดูรายละเอียด
- ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%บาท ต่อ ตัน8,840▬ เท่าเดิม
- ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 24-25%บาท ต่อ ตัน7,800▬ เท่าเดิม
- ยางก้อน คละบาท ต่อ กิโลกรัม41▼ ลง 0.5 บาท
- มันสำปะหลังสด คละบาท ต่อ กิโลกรัม2.48▲ ขึ้น 0.02 บาท
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5%บาท ต่อ กิโลกรัม8.31▬ เท่าเดิม
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้นเกิน 14.5%บาท ต่อ กิโลกรัม6.8▬ เท่าเดิม
- ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย คละบาท ต่อ กิโลกรัม6.78▼ ลง 0.04 บาท
- ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ ฟาร์มประกันบาท ต่อ กิโลกรัม35.5▬ เท่าเดิม
นอกฤดู หรือไม่มีรายงานสัปดาห์นี้
ราคาล่าสุดที่มี ช่วงนี้ยังไม่มีรายงานใหม่
ราคาทุกรายการในจังหวัด (36)
| สินค้า | ราคา | หน่วย | เทียบทั้งประเทศ | สัปดาห์ |
|---|---|---|---|---|
| ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% | 8,840 | บาท/ตัน | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 24-25% | 7,800 | บาท/ตัน | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวเปลือกเจ้านาปี ความชื้น >25% | 5,900 | บาท/ตัน | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 2 มี.ค. 69 |
| น้ำยางสด คละ | 55 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 26% | 28 ก.ย. 69 |
| ยางก้อน คละ | 41 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| เศษยาง คละ | 39.5 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 20% | 1 มิ.ย. 69 |
| มันสำปะหลังสด คละ | 2.48 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 24% | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5% | 8.31 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้นเกิน 14% | 6.3 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 1 มิ.ย. 69 |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้นเกิน 14.5% | 6.8 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย คละ | 6.78 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 14% | 26 ต.ค. 69 |
| ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ ฟาร์มประกัน | 35.5 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 6% | 26 ต.ค. 69 |
| ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ ฟาร์มอิสระ | 37 | บาท/กก. | – | 29 มิ.ย. 69 |
| ไก่รุ่นพันธุ์พื้นเมือง | 90 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 26 ต.ค. 69 |
| ไข่ไก่สด คละ | 410 | บาท/ร้อยฟอง | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 4% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลานิล ขนาดใหญ่ (มากกว่า 700 กรัม) | 35 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 47% | 18 พ.ค. 69 |
| ขนุน พันธุ์ทวายมาเลเซีย | 6 | บาท/กก. | – | 8 มิ.ย. 69 |
| ตะไคร้ | 15 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 10% | 26 ต.ค. 69 |
| แตงกวา | 25 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 19% | 26 ต.ค. 69 |
| ถั่วฝักยาว | 40 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 26% | 26 ต.ค. 69 |
| บวบกลม | 20 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 9% | 26 ต.ค. 69 |
| บวบเหลี่ยม | 10 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 49% | 26 ต.ค. 69 |
| ใบกระเพรา | 30 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 26% | 1 มิ.ย. 69 |
| ปลาช่อน ขนาด 2 ตัว/กก. | 85 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 17% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาช่อน ขนาด 3-4 ตัว/กก. | 65 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 19% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาช่อน ขนาด 5 ตัวขึ้นไป/กก. | 35 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 48% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาดุกบิ๊กอุย ขนาด 2 ตัว/กก. | 30 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 52% | 8 มิ.ย. 69 |
| ปลาดุกอุย ขนาด 2 ตัว/กก. | 29 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 38% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาดุกอุย ขนาด 3-4 ตัว/กก. | 37 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 20% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาดุกอุย ขนาด 5 ตัวขึ้นไป/กก. | 30 | บาท/กก. | ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 15% | 26 ต.ค. 69 |
| ปลาทับทิม ขนาดใหญ่ | 110 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 25% | 19 ต.ค. 69 |
| ผักบุ้งจีน | 18 | บาท/กก. | ใกล้เคียงเฉลี่ยทั้งประเทศ | 1 มิ.ย. 69 |
| ลำไผ่เลี้ยง ขนาดกลาง | 10 | บาท/กก. | – | 26 ต.ค. 69 |
| ลำไผ่เลี้ยง ขนาดเล็ก | 5 | บาท/กก. | – | 26 ต.ค. 69 |
| ลำไผ่เลี้ยง ขนาดใหญ่ | 20 | บาท/กก. | – | 26 ต.ค. 69 |
| โหระพา | 35 | บาท/กก. | สูงกว่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 22% | 8 มิ.ย. 69 |
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร · กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



