นโยบาย/แผน/ยุทธศาสตร์
นโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์ของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ
| ลำดับ | เรื่อง | เปิดดู |
|---|---|---|
| 1 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) | เปิดดู |
| 2 | รายงานการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะจากผลประการเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและบุคลากรที่มีต่อ ศกช. ปี 2569 | เปิดดู |
| 3 | ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2569 | เปิดดู |
| 4 | นโยบายการกำกับดูแลฯ ศกช 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับปรับปรุงปี 2569 | เปิดดู |
| 5 | ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569) | เปิดดู |
| 6 | มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมของ ศกช. ประจำปี พ.ศ. 2569 | เปิดดู |
| 7 | แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2569 ของ ศกช. | เปิดดู |
| 8 | แผนจัดการความรู้ของ ศกช ปี 2569 | เปิดดู |
| 9 | การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ศกช. | เปิดดู |
| 10 | แผนปฎิบัติราชการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) | เปิดดู |
| 11 | ยุทธศาสตร์พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) | เปิดดู |
ทั้งหมด 11 รายการ
