GET
/api/open/v1/fertilizer-trade
ปริมาณ (ตัน) และมูลค่า (บาท) การนำเข้า-ส่งออกปุ๋ย แยกประเทศคู่ค้า รายปี
พารามิเตอร์ของ /api/open/v1/fertilizer-trade| พารามิเตอร์ | ตัวอย่าง | คำอธิบาย |
|---|
direction | import / export | นำเข้า หรือ ส่งออก (ไม่ระบุ = ทั้งคู่) |
|---|
year | 2568 / 2025 | ปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. |
|---|
from / to | 2564 / 2568 | ช่วงปี |
|---|
country | China / จีน | ประเทศ — ชื่อไทยหรืออังกฤษ |
|---|
format | csv | json (ค่าเริ่มต้น) หรือ csv |
|---|
GET
/api/open/v1/fertilizer-trade/grades
ปริมาณและมูลค่าแยกตามสูตรปุ๋ย (N-P-K เช่น 46-0-0) รายปี
พารามิเตอร์ของ /api/open/v1/fertilizer-trade/grades| พารามิเตอร์ | ตัวอย่าง | คำอธิบาย |
|---|
direction / year / from / to | import | กรองแบบเดียวกับด้านบน |
|---|
grade | 46-0-0 | สูตรปุ๋ยตามรายงาน |
|---|
format | csv | json หรือ csv |
|---|
GET
/api/open/v1/fertilizer-trade/yearly
ยอดรวมนำเข้า ส่งออก และดุลการค้าปุ๋ยรายปี — ตัวเลขชุดเดียวกับกราฟบนแดชบอร์ด
พารามิเตอร์ของ /api/open/v1/fertilizer-trade/yearly| พารามิเตอร์ | ตัวอย่าง | คำอธิบาย |
|---|
from / to | 2564 / 2569 | ช่วงปี |
|---|
format | csv | json หรือ csv |
|---|