GET
/api/open/v1/china-fruit-prices
ราคาผลไม้รายสัปดาห์ (ทีละรายการ ตามที่สำรวจ) เรียงจากใหม่ไปเก่า
| พารามิเตอร์ | ตัวอย่าง | คำอธิบาย |
|---|---|---|
fruit | durian,mangosteen | รหัสผลไม้ คั่นด้วย , ได้หลายตัว (ดูจาก /fruits) |
origin | Thailand / ไทย | ประเทศแหล่งผลิต — ชื่อไทยหรืออังกฤษ |
city | Shanghai / เซี่ยงไฮ้ | ตลาด: Beijing, Shanghai, Guangzhou |
variety | หมอนทอง | สายพันธุ์ (ชื่อไทยตามข้อมูล) |
channel | retail | retail = ขายปลีก · wholesale = ขายส่งทุเรียนตลาดเจียซิง |
unit | kg | kg = ต่อ กก. (เทียบได้) · box = ต่อกล่อง · piece = ต่อลูก |
from / to | 2026-01-01 | ช่วงวันที่สำรวจ (YYYY-MM-DD) |
limit / offset | 1000 / 0 | จำนวนต่อหน้า (สูงสุด 5000) และตำแหน่งเริ่ม · meta.next_offset บอกหน้าถัดไป |
format | csv | json (ค่าเริ่มต้น) หรือ csv |



